Archetype
Opponent Meta
Collection Level
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyr | 15900 | 16.49% | 58.32% | 0.44 | 58.5% | 0.45 | 58.76% | 0.47 |
| Mobius M. Mobius | 13746 | 14.26% | 56.47% | 0.43 | 55.89% | 0.43 | 56.57% | 0.47 |
| Magik | 12220 | 12.68% | 51.59% | 0.31 | 52.18% | 0.34 | 51.66% | 0.33 |
| Debrii | 11828 | 12.27% | 58.09% | 0.46 | 58.11% | 0.48 | 58.57% | 0.53 |
| Adam Warlock | 11798 | 12.24% | 58.37% | 0.5 | 57.93% | 0.49 | 58.82% | 0.53 |
| Quinjet | 10831 | 11.23% | 52.81% | 0.23 | 53.8% | 0.29 | 53.97% | 0.31 |
| Venom | 10303 | 10.69% | 53.05% | 0.31 | 53.55% | 0.33 | 56.48% | 0.47 |
| Shadow King | 9503 | 9.86% | 56.3% | 0.42 | 55.72% | 0.42 | 55.94% | 0.46 |
| Arnim Zola | 8525 | 8.84% | 54.97% | 0.45 | 55.02% | 0.47 | 63.21% | 0.98 |
| Death | 7752 | 8.04% | 54.15% | 0.36 | 54.77% | 0.42 | 61.51% | 0.82 |
| Brood | 7501 | 7.78% | 54.66% | 0.54 | 55.75% | 0.6 | 61.38% | 0.89 |
| Gambit | 7301 | 7.57% | 54.46% | 0.35 | 55.57% | 0.39 | 55.38% | 0.41 |
| Silver Surfer | 6611 | 6.86% | 55.23% | 0.58 | 58.11% | 0.74 | 65.06% | 1.12 |
| Knull | 6347 | 6.58% | 54.2% | 0.43 | 54.49% | 0.48 | 65.23% | 1.18 |
| Mystique | 6142 | 6.37% | 53.24% | 0.43 | 53.92% | 0.51 | 61.93% | 0.97 |
| Mirage | 5902 | 6.12% | 52.95% | 0.31 | 52.72% | 0.3 | 53.66% | 0.37 |
| Negasonic Teenage Warhead | 5755 | 5.97% | 55.9% | 0.34 | 56.17% | 0.38 | 58.95% | 0.56 |
| Red Skull | 4808 | 4.99% | 58.76% | 0.48 | 57.36% | 0.44 | 59.36% | 0.53 |
| Sera | 4784 | 4.96% | 52.49% | 0.41 | 52.76% | 0.45 | 56.34% | 0.64 |
| Black Panther | 4681 | 4.86% | 55.24% | 0.41 | 57.21% | 0.51 | 60.09% | 0.63 |
| Luke Cage | 4679 | 4.85% | 51.61% | 0.26 | 51.37% | 0.24 | 52.2% | 0.27 |
| The Hood | 4466 | 4.63% | 53.25% | 0.34 | 52.95% | 0.35 | 53.5% | 0.39 |
| Zabu | 4251 | 4.41% | 52.62% | 0.27 | 52.45% | 0.27 | 52.11% | 0.24 |
| M.O.D.O.K. | 3994 | 4.14% | 54.76% | 0.4 | 56.1% | 0.47 | 60.19% | 0.71 |
| Wong | 3992 | 4.14% | 50.13% | 0.2 | 50.69% | 0.23 | 52.43% | 0.31 |
| Giganto | 3974 | 4.12% | 58.25% | 0.47 | 57.25% | 0.41 | % | |
| Electro | 3941 | 4.09% | 54.48% | 0.34 | 55.83% | 0.37 | 57.62% | 0.44 |
| Dracula | 3749 | 3.89% | 57.48% | 0.43 | 57.71% | 0.45 | 57.01% | 0.4 |
| Absorbing Man | 3617 | 3.75% | 54.16% | 0.38 | 53.44% | 0.37 | 60.36% | 0.68 |
| Wave | 3515 | 3.65% | 52.55% | 0.33 | 53.37% | 0.39 | 53.73% | 0.44 |
| Shuri | 3512 | 3.64% | 51.94% | 0.33 | 53.66% | 0.4 | 57.69% | 0.65 |
| Deadpool | 3338 | 3.46% | 55.6% | 0.43 | 55.79% | 0.43 | 56.18% | 0.46 |
| Kitty Pryde | 3222 | 3.34% | 55.87% | 0.47 | 54.53% | 0.39 | 54.88% | 0.41 |
| Doctor Doom | 3113 | 3.23% | 55.54% | 0.42 | 56.57% | 0.47 | 62.73% | 0.9 |
| Nimrod | 3044 | 3.16% | 53.48% | 0.35 | 55.15% | 0.42 | 59.62% | 0.64 |
| Psylocke | 2939 | 3.05% | 53.35% | 0.32 | 52.92% | 0.27 | 53.63% | 0.27 |
| Rogue | 2896 | 3.0% | 52.31% | 0.18 | 51.49% | 0.22 | 54.41% | 0.29 |
| Magneto | 2883 | 2.99% | 56.26% | 0.36 | 55.82% | 0.37 | 56.27% | 0.5 |
| Zero | 2770 | 2.87% | 59.13% | 0.48 | 58.33% | 0.44 | 59.02% | 0.5 |
| Jane Foster Mighty Thor | 2512 | 2.61% | 55.61% | 0.5 | 55.65% | 0.54 | 64.79% | 1.04 |
| Patriot | 2432 | 2.52% | 55.63% | 0.45 | 56.66% | 0.5 | 58.19% | 0.62 |
| Lockjaw | 2306 | 2.39% | 57.29% | 0.37 | 59.07% | 0.46 | 60.88% | 0.51 |
| Nebula | 2251 | 2.33% | 55.44% | 0.45 | 56.48% | 0.49 | 57.53% | 0.53 |
| Typhoid Mary | 2215 | 2.3% | 57.7% | 0.41 | 57.88% | 0.45 | 59.14% | 0.55 |
| Wasp | 2162 | 2.24% | 52.13% | 0.25 | 52.17% | 0.28 | 53.83% | 0.3 |
| Crossbones | 2102 | 2.18% | 57.37% | 0.38 | 56.57% | 0.33 | 60.91% | 0.5 |
| Lady Deathstrike | 2076 | 2.15% | 53.76% | 0.23 | 53.43% | 0.26 | 59.32% | 0.64 |
| Taskmaster | 1985 | 2.06% | 53.95% | 0.43 | 53.45% | 0.42 | % | |
| Juggernaut | 1941 | 2.01% | 53.74% | 0.28 | 52.49% | 0.22 | 52.48% | 0.28 |
| Ghost Rider | 1940 | 2.01% | 53.56% | 0.27 | 54.3% | 0.31 | 58.07% | 0.46 |
| She-Hulk | 1895 | 1.97% | 54.72% | 0.39 | 53.85% | 0.3 | 59.24% | 0.56 |
| Maximus | 1812 | 1.88% | 57.67% | 0.39 | 57.98% | 0.42 | 58.67% | 0.46 |
| Cerebro | 1727 | 1.79% | 50.2% | 0.3 | 56.36% | 0.54 | 61.07% | 0.76 |
| Hela | 1689 | 1.75% | 53.82% | 0.43 | 54.15% | 0.51 | % | |
| Spider-Ham | 1665 | 1.73% | 54.29% | 0.39 | 53.83% | 0.37 | 54.54% | 0.37 |
| Silk | 1650 | 1.71% | 56.55% | 0.39 | 57.24% | 0.43 | 56.86% | 0.36 |
| Leader | 1601 | 1.66% | 52.22% | 0.07 | 52.64% | 0.14 | % | |
| Sauron | 1555 | 1.61% | 57.36% | 0.39 | 58.9% | 0.43 | 58.75% | 0.43 |
| Colleen Wing | 1550 | 1.61% | 56.0% | 0.5 | 56.07% | 0.51 | 56.52% | 0.6 |
| Ghost-Spider | 1537 | 1.59% | 52.24% | 0.33 | 52.05% | 0.31 | 54.85% | 0.36 |
| Green Goblin | 1532 | 1.59% | 47.06% | 0.03 | 47.58% | 0.05 | 45.32% | -0.13 |
| Ultron | 1520 | 1.58% | 52.83% | 0.4 | 55.51% | 0.55 | % | |
| Hazmat | 1500 | 1.56% | 50.33% | 0.15 | 51.25% | 0.18 | 50.22% | 0.1 |
| Master Mold | 1464 | 1.52% | 59.15% | 0.37 | 59.38% | 0.43 | 59.02% | 0.45 |
| Thor | 1383 | 1.43% | 56.11% | 0.38 | 57.7% | 0.52 | 56.89% | 0.47 |
| Mister Negative | 1362 | 1.41% | 53.01% | 0.56 | 57.54% | 0.79 | 61.71% | 0.92 |
| Ronan the Accuser | 1357 | 1.41% | 60.65% | 0.46 | 61.6% | 0.52 | 61.4% | 0.5 |
| Spider-Man | 1347 | 1.4% | 52.56% | 0.29 | 53.09% | 0.35 | 55.6% | 0.42 |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website