Archetype
Opponent Meta
Collection Level
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyr | 3335 | 15.8% | 65.31% | 0.92 | 65.83% | 0.95 | 65.8% | 0.97 |
| Magik | 2916 | 13.82% | 59.05% | 0.87 | 60.13% | 0.94 | 60.21% | 0.96 |
| Adam Warlock | 2638 | 12.5% | 64.97% | 0.97 | 64.43% | 0.96 | 65.68% | 1.05 |
| Debrii | 2316 | 10.98% | 66.19% | 0.98 | 66.36% | 1.0 | 67.13% | 1.09 |
| Arnim Zola | 2205 | 10.45% | 61.04% | 0.9 | 61.41% | 0.93 | 67.95% | 1.35 |
| Venom | 2013 | 9.54% | 61.5% | 0.96 | 62.22% | 1.0 | 64.44% | 1.15 |
| Mobius M. Mobius | 1951 | 9.25% | 61.87% | 0.76 | 62.16% | 0.78 | 64.1% | 0.91 |
| Mystique | 1919 | 9.09% | 59.51% | 0.89 | 60.62% | 0.97 | 67.15% | 1.31 |
| Brood | 1815 | 8.6% | 62.59% | 1.23 | 63.9% | 1.31 | 69.53% | 1.63 |
| Silver Surfer | 1742 | 8.26% | 62.63% | 1.23 | 64.54% | 1.34 | 71.41% | 1.73 |
| Quinjet | 1728 | 8.19% | 56.94% | 0.61 | 57.58% | 0.66 | 58.29% | 0.7 |
| Shadow King | 1659 | 7.86% | 64.07% | 1.07 | 64.07% | 1.08 | 60.77% | 0.84 |
| Death | 1646 | 7.8% | 61.97% | 0.94 | 62.99% | 1.0 | 68.34% | 1.34 |
| Gambit | 1462 | 6.93% | 62.04% | 0.96 | 63.73% | 1.04 | 63.88% | 1.06 |
| Knull | 1429 | 6.77% | 62.0% | 1.01 | 62.25% | 1.07 | 73.51% | 1.91 |
| Wong | 1360 | 6.45% | 58.82% | 0.79 | 60.12% | 0.87 | 60.18% | 0.85 |
| Sera | 1339 | 6.35% | 58.7% | 0.97 | 59.24% | 0.99 | 65.11% | 1.34 |
| Zabu | 1226 | 5.81% | 59.54% | 0.71 | 60.44% | 0.79 | 61.52% | 0.82 |
| Absorbing Man | 1207 | 5.72% | 59.82% | 0.87 | 58.6% | 0.8 | 64.58% | 1.14 |
| Black Panther | 1188 | 5.63% | 62.21% | 0.93 | 65.45% | 1.11 | 67.35% | 1.16 |
| Negasonic Teenage Warhead | 1143 | 5.42% | 62.55% | 0.85 | 62.14% | 0.82 | 63.71% | 0.96 |
| M.O.D.O.K. | 1089 | 5.16% | 61.52% | 0.8 | 61.02% | 0.79 | 68.32% | 1.24 |
| Wave | 1070 | 5.07% | 58.79% | 0.73 | 60.08% | 0.84 | 59.53% | 0.88 |
| Luke Cage | 1040 | 4.93% | 57.4% | 0.68 | 56.88% | 0.66 | 58.0% | 0.74 |
| The Hood | 1014 | 4.81% | 61.44% | 0.86 | 60.79% | 0.91 | 62.31% | 1.06 |
| Dracula | 1006 | 4.77% | 65.41% | 0.84 | 65.01% | 0.8 | 64.61% | 0.78 |
| Psylocke | 1003 | 4.75% | 59.02% | 0.65 | 58.59% | 0.6 | 58.55% | 0.57 |
| Kitty Pryde | 902 | 4.27% | 63.3% | 1.06 | 62.76% | 1.04 | 63.49% | 1.11 |
| Deadpool | 873 | 4.14% | 61.63% | 0.85 | 60.71% | 0.77 | 62.03% | 0.87 |
| Red Skull | 854 | 4.05% | 66.39% | 1.03 | 65.92% | 1.07 | 69.68% | 1.36 |
| Nebula | 821 | 3.89% | 61.51% | 0.91 | 63.01% | 0.99 | 64.46% | 1.12 |
| Zero | 816 | 3.87% | 67.77% | 0.91 | 66.5% | 0.83 | 68.14% | 0.96 |
| Jane Foster Mighty Thor | 812 | 3.85% | 62.19% | 0.93 | 61.79% | 0.95 | 70.22% | 1.55 |
| Mirage | 801 | 3.8% | 56.68% | 0.81 | 58.18% | 0.91 | 61.86% | 1.18 |
| Patriot | 753 | 3.57% | 62.55% | 1.0 | 63.65% | 1.02 | 65.05% | 1.13 |
| Giganto | 698 | 3.31% | 68.48% | 1.1 | 67.84% | 1.09 | % | |
| Shuri | 697 | 3.3% | 58.54% | 0.88 | 59.96% | 0.94 | 61.92% | 1.03 |
| Nimrod | 614 | 2.91% | 61.07% | 0.9 | 63.34% | 1.04 | 65.69% | 1.23 |
| Rogue | 585 | 2.77% | 53.68% | 0.35 | 53.02% | 0.39 | 55.06% | 0.33 |
| Crossbones | 571 | 2.71% | 63.05% | 0.9 | 61.88% | 0.83 | 69.09% | 0.95 |
| She-Hulk | 570 | 2.7% | 62.63% | 0.99 | 61.36% | 0.9 | 65.24% | 1.1 |
| Colleen Wing | 569 | 2.7% | 61.69% | 0.79 | 62.2% | 0.85 | 60.67% | 0.78 |
| Electro | 569 | 2.7% | 60.11% | 0.9 | 62.37% | 0.94 | 65.87% | 1.04 |
| Magneto | 546 | 2.59% | 61.9% | 0.87 | 60.61% | 0.85 | 62.94% | 1.03 |
| Wasp | 511 | 2.42% | 58.51% | 0.72 | 59.3% | 0.72 | 61.24% | 0.75 |
| Taskmaster | 509 | 2.41% | 61.1% | 0.91 | 60.2% | 0.9 | % | |
| Lockjaw | 503 | 2.38% | 62.23% | 0.77 | 65.15% | 0.84 | 66.33% | 0.85 |
| Shanna | 502 | 2.38% | 64.94% | 1.0 | 64.14% | 0.98 | 66.67% | 1.06 |
| Thor | 493 | 2.34% | 61.66% | 0.78 | 63.56% | 0.88 | 62.11% | 0.81 |
| Typhoid Mary | 489 | 2.32% | 64.42% | 0.83 | 64.76% | 0.86 | 70.0% | 1.01 |
| Ultron | 474 | 2.25% | 63.29% | 1.1 | 67.05% | 1.38 | 74.88% | 1.81 |
| Juggernaut | 461 | 2.18% | 63.12% | 0.93 | 63.08% | 1.09 | 61.49% | 1.16 |
| Nick Fury | 461 | 2.18% | 56.4% | 0.24 | % | % | ||
| Lady Deathstrike | 449 | 2.13% | 65.48% | 0.91 | 64.5% | 0.92 | 71.07% | 1.26 |
| Hazmat | 442 | 2.09% | 55.2% | 0.57 | 55.81% | 0.65 | 55.41% | 0.6 |
| Doctor Doom | 440 | 2.09% | 58.41% | 0.68 | 59.23% | 0.74 | % | |
| Mister Negative | 440 | 2.09% | 59.32% | 0.92 | 64.9% | 1.16 | 70.54% | 1.43 |
| Ghost Rider | 421 | 2.0% | 60.1% | 0.77 | 61.95% | 0.83 | 65.48% | 1.03 |
| Silk | 421 | 2.0% | 61.05% | 0.68 | 63.19% | 0.7 | 63.03% | 0.67 |
| Spider-Man | 417 | 1.98% | 61.87% | 0.76 | 63.0% | 0.94 | 65.4% | 1.08 |
| Hela | 399 | 1.89% | 60.4% | 0.98 | 60.34% | 1.03 | % | |
| Super-Skrull | 397 | 1.88% | 56.17% | 0.58 | 58.57% | 0.77 | % | |
| Sauron | 395 | 1.87% | 65.06% | 0.91 | 67.38% | 1.0 | 68.05% | 1.1 |
| Human Torch | 392 | 1.86% | 59.95% | 0.72 | 60.84% | 0.79 | 60.65% | 0.86 |
| Rockslide | 372 | 1.76% | 59.68% | 0.6 | 57.35% | 0.4 | 55.73% | 0.28 |
| Miles Morales Spider-Man | 354 | 1.68% | 62.43% | 0.8 | 62.09% | 0.85 | 64.1% | 0.88 |
| Ghost-Spider | 350 | 1.66% | 60.29% | 0.77 | 59.85% | 0.79 | 63.26% | 0.92 |
| Dazzler | 348 | 1.65% | 61.49% | 0.69 | 62.17% | 0.77 | 64.52% | 0.82 |
| Moon Knight | 325 | 1.54% | 61.23% | 0.81 | 61.89% | 0.77 | 64.24% | 0.89 |
| Green Goblin | 323 | 1.53% | 55.11% | 0.72 | 53.42% | 0.69 | 48.77% | 0.51 |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website