Archetype
Opponent Meta
Collection Level
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leader | 53223 | 21.41% | 60.21% | 1.25 | 59.95% | 1.22 | 58.89% | 1.08 |
| Giganto | 42341 | 17.03% | 60.62% | 1.14 | 59.67% | 1.11 | 62.35% | 1.17 |
| Arnim Zola | 37793 | 15.2% | 55.95% | 1.53 | 56.56% | 1.52 | 62.45% | 1.49 |
| Stegron | 37170 | 14.95% | 57.66% | 2.96 | 57.1% | 2.91 | 54.1% | 2.68 |
| Black Panther | 29848 | 12.01% | 56.31% | 1.34 | 58.92% | 1.39 | 59.96% | 1.37 |
| Doctor Doom | 24494 | 9.85% | 59.4% | 1.05 | 59.36% | 1.07 | 63.24% | 1.09 |
| Drax | 23288 | 9.37% | 57.42% | 2.48 | 57.25% | 2.52 | 56.94% | 2.52 |
| Black Cat | 22916 | 9.22% | 58.07% | 5.26 | 57.69% | 5.14 | 58.41% | 5.27 |
| Typhoid Mary | 22285 | 8.97% | 60.67% | 3.4 | 60.52% | 3.39 | 60.39% | 3.2 |
| Absorbing Man | 21910 | 8.81% | 54.76% | 2.5 | 54.77% | 2.55 | 57.76% | 2.9 |
| Shuri | 21882 | 8.8% | 56.98% | 0.93 | 56.94% | 0.91 | 55.32% | 0.82 |
| Red Skull | 20536 | 8.26% | 60.27% | 3.84 | 59.63% | 3.89 | 59.78% | 3.66 |
| Nebula | 19794 | 7.96% | 56.67% | 5.94 | 56.89% | 5.76 | 57.06% | 5.79 |
| Miles Morales Spider-Man | 19592 | 7.88% | 59.42% | 6.05 | 58.57% | 5.79 | 57.74% | 5.38 |
| Shanna | 19249 | 7.74% | 57.56% | 4.22 | 58.9% | 4.3 | 59.65% | 4.23 |
| Ghost-Spider | 19233 | 7.74% | 57.78% | 5.62 | 57.66% | 5.45 | 58.06% | 5.34 |
| Venom | 19188 | 7.72% | 53.03% | 2.34 | 53.36% | 2.37 | 56.91% | 2.52 |
| Magneto | 13577 | 5.46% | 57.04% | 1.22 | 55.59% | 1.13 | 53.59% | 1.07 |
| Zero | 12947 | 5.21% | 60.9% | 5.62 | 62.07% | 5.77 | 62.48% | 5.78 |
| Nimrod | 10927 | 4.4% | 56.87% | 1.1 | 61.26% | 1.26 | 61.63% | 1.29 |
| Mystique | 10318 | 4.15% | 47.57% | 1.57 | 47.69% | 1.58 | 51.75% | 1.63 |
| Shadow King | 9694 | 3.9% | 53.33% | 3.37 | 53.17% | 3.21 | 50.78% | 2.76 |
| Crossbones | 9581 | 3.85% | 56.81% | 3.27 | 56.1% | 3.32 | 61.94% | 3.79 |
| Electro | 8411 | 3.38% | 57.76% | 6.09 | 59.46% | 6.22 | 60.73% | 6.58 |
| Sera | 8046 | 3.24% | 49.95% | 1.13 | 49.68% | 1.1 | 47.78% | 1.05 |
| Knull | 7768 | 3.13% | 49.82% | 3.44 | 51.0% | 3.44 | 59.51% | 4.19 |
| Sauron | 7643 | 3.07% | 62.1% | 8.12 | 62.52% | 8.07 | 62.54% | 7.99 |
| Death | 7626 | 3.07% | 47.81% | 3.83 | 49.26% | 3.92 | 55.45% | 4.47 |
| Kitty Pryde | 7562 | 3.04% | 49.11% | 4.6 | 50.01% | 4.48 | 50.9% | 4.25 |
| Quinjet | 7310 | 2.94% | 44.8% | 2.63 | 45.28% | 2.37 | 45.16% | 2.4 |
| Debrii | 7111 | 2.86% | 55.59% | 1.12 | 57.1% | 1.19 | 56.86% | 1.33 |
| Wong | 6729 | 2.71% | 47.35% | 1.59 | 46.14% | 1.55 | 44.35% | 1.3 |
| Dazzler | 6509 | 2.62% | 54.39% | 5.0 | 53.72% | 4.8 | 52.26% | 4.42 |
| Wave | 6076 | 2.44% | 55.89% | 4.44 | 56.93% | 4.62 | 55.32% | 4.18 |
| Luke Cage | 5916 | 2.38% | 48.44% | 3.13 | 47.88% | 3.13 | 47.76% | 2.61 |
| Gambit | 5865 | 2.36% | 46.05% | 1.62 | 47.26% | 1.65 | 46.36% | 1.43 |
| Maximus | 5594 | 2.25% | 59.76% | 5.95 | 60.1% | 6.07 | 58.94% | 5.64 |
| Omega Red | 5534 | 2.23% | 55.28% | 1.7 | 55.12% | 1.64 | 55.21% | 1.53 |
| Silk | 5503 | 2.21% | 53.59% | 4.82 | 54.01% | 4.61 | 53.2% | 4.27 |
| She-Hulk | 5200 | 2.09% | 54.42% | 2.8 | 54.51% | 2.81 | 55.59% | 2.85 |
| Human Torch | 5190 | 2.09% | 52.74% | 5.42 | 53.63% | 5.42 | 54.01% | 5.57 |
| Mobius M. Mobius | 5159 | 2.08% | 50.51% | 1.75 | 49.26% | 1.65 | 48.93% | 1.17 |
| Lockjaw | 4964 | 2.0% | 56.06% | 2.77 | 56.78% | 2.87 | 57.4% | 2.97 |
| Zabu | 4660 | 1.87% | 47.81% | 2.82 | 47.8% | 2.79 | 47.19% | 2.65 |
| Mirage | 4495 | 1.81% | 49.7% | 3.92 | 50.5% | 3.88 | 50.44% | 3.73 |
| Taskmaster | 4418 | 1.78% | 54.84% | 4.14 | 54.83% | 4.12 | 62.91% | 5.4 |
| Adam Warlock | 4083 | 1.64% | 48.96% | 1.55 | 48.4% | 1.51 | 47.61% | 1.37 |
| Spider-Man 2099 | 4031 | 1.62% | 55.89% | 2.93 | 55.17% | 2.86 | 55.22% | 2.67 |
| Super-Skrull | 3564 | 1.43% | 50.39% | 1.29 | 49.36% | 1.16 | 45.33% | 1.03 |
| Dagger | 3411 | 1.37% | 54.41% | 6.05 | 53.67% | 5.81 | 52.14% | 5.12 |
| Nick Fury | 3398 | 1.37% | 52.18% | 3.37 | 54.25% | 3.66 | 54.61% | 3.27 |
| Spider-Man | 3219 | 1.3% | 53.18% | 3.52 | 53.53% | 3.59 | 52.31% | 3.32 |
| The Hood | 3116 | 1.25% | 44.19% | 2.78 | 44.98% | 2.95 | 45.26% | 3.04 |
| Rogue | 3064 | 1.23% | 50.46% | 2.76 | 50.15% | 2.52 | % | |
| Hazmat | 2921 | 1.18% | 47.62% | 2.87 | 48.11% | 2.87 | 48.75% | 2.66 |
| Patriot | 2743 | 1.1% | 49.95% | 2.05 | 50.7% | 2.13 | 51.14% | 1.74 |
| Destroyer | 2523 | 1.02% | 56.36% | 3.32 | 56.34% | 3.32 | 53.99% | 2.35 |
| Psylocke | 2511 | 1.01% | 48.71% | 2.82 | 47.98% | 2.79 | 45.51% | 2.76 |
| Ultron | 2410 | 0.97% | 50.54% | 2.38 | 50.2% | 2.41 | % | |
| Attuma | 2404 | 0.97% | 55.62% | 3.1 | 55.7% | 3.19 | 56.54% | 3.3 |
| Lady Deathstrike | 2317 | 0.93% | 49.03% | 2.16 | 47.88% | 1.83 | % | |
| Ghost Rider | 2092 | 0.84% | 47.37% | 2.36 | 48.45% | 2.5 | % | |
| Deadpool | 1971 | 0.79% | 41.1% | 3.45 | 42.13% | 3.41 | 41.78% | 3.33 |
| Agent Coulson | 1936 | 0.78% | 48.4% | 3.0 | % | % | ||
| Spider-Ham | 1905 | 0.77% | 48.71% | 3.71 | 48.58% | 3.67 | 47.72% | 3.44 |
| Hela | 1883 | 0.76% | 47.11% | 2.36 | 47.14% | 2.16 | % | |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website