Archetype
Opponent Meta
Collection Level
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyr | 157862 | 15.89% | 56.8% | 0.37 | 57.33% | 0.38 | 57.53% | 0.39 |
| Adam Warlock | 133644 | 13.45% | 56.43% | 0.43 | 55.91% | 0.43 | 56.65% | 0.48 |
| Mobius M. Mobius | 131039 | 13.19% | 55.0% | 0.35 | 54.95% | 0.35 | 55.79% | 0.4 |
| Debrii | 110945 | 11.17% | 56.65% | 0.36 | 57.21% | 0.39 | 57.64% | 0.44 |
| Shadow King | 101511 | 10.22% | 54.36% | 0.35 | 54.24% | 0.35 | 55.39% | 0.43 |
| Magik | 100994 | 10.17% | 50.94% | 0.36 | 52.13% | 0.41 | 51.91% | 0.42 |
| Quinjet | 91804 | 9.24% | 52.52% | 0.3 | 53.55% | 0.35 | 54.16% | 0.38 |
| Brood | 90547 | 9.11% | 53.5% | 0.49 | 54.87% | 0.56 | 60.43% | 0.84 |
| Silver Surfer | 79751 | 8.03% | 53.79% | 0.51 | 55.92% | 0.61 | 63.3% | 1.01 |
| Venom | 74527 | 7.5% | 52.13% | 0.28 | 52.82% | 0.31 | 55.36% | 0.42 |
| Arnim Zola | 70162 | 7.06% | 51.93% | 0.35 | 52.51% | 0.39 | 61.81% | 0.9 |
| Gambit | 67098 | 6.75% | 53.09% | 0.3 | 53.92% | 0.33 | 53.66% | 0.33 |
| Negasonic Teenage Warhead | 55329 | 5.57% | 55.29% | 0.34 | 55.6% | 0.38 | 58.17% | 0.54 |
| Mirage | 54175 | 5.45% | 53.38% | 0.36 | 53.59% | 0.37 | 53.92% | 0.39 |
| Death | 52962 | 5.33% | 52.38% | 0.29 | 53.17% | 0.35 | 61.02% | 0.74 |
| Mystique | 49691 | 5.0% | 50.92% | 0.36 | 51.34% | 0.39 | 59.5% | 0.8 |
| Red Skull | 49646 | 5.0% | 56.85% | 0.39 | 56.07% | 0.38 | 57.38% | 0.47 |
| Knull | 41676 | 4.19% | 51.64% | 0.34 | 52.41% | 0.42 | 64.13% | 1.11 |
| Sera | 41672 | 4.19% | 51.22% | 0.39 | 52.02% | 0.45 | 55.67% | 0.65 |
| Luke Cage | 41296 | 4.16% | 50.25% | 0.27 | 50.65% | 0.29 | 52.52% | 0.38 |
| Absorbing Man | 38127 | 3.84% | 52.75% | 0.35 | 52.64% | 0.37 | 59.15% | 0.69 |
| The Hood | 36591 | 3.68% | 53.48% | 0.29 | 53.32% | 0.28 | 53.72% | 0.3 |
| Black Panther | 35846 | 3.61% | 53.94% | 0.37 | 56.33% | 0.47 | 58.79% | 0.56 |
| Zabu | 35208 | 3.54% | 50.24% | 0.21 | 50.29% | 0.22 | 50.45% | 0.23 |
| Shuri | 34649 | 3.49% | 52.26% | 0.38 | 53.25% | 0.43 | 57.02% | 0.63 |
| Wong | 32284 | 3.25% | 49.49% | 0.22 | 50.57% | 0.28 | 52.49% | 0.38 |
| Kitty Pryde | 32259 | 3.25% | 54.39% | 0.45 | 54.56% | 0.45 | 55.05% | 0.48 |
| Doctor Doom | 31061 | 3.13% | 54.16% | 0.35 | 55.54% | 0.42 | 61.95% | 0.8 |
| M.O.D.O.K. | 30566 | 3.08% | 51.03% | 0.28 | 52.63% | 0.34 | 58.27% | 0.61 |
| Electro | 28934 | 2.91% | 54.0% | 0.34 | 55.4% | 0.38 | 57.0% | 0.45 |
| Giganto | 27959 | 2.81% | 54.4% | 0.33 | 53.55% | 0.3 | % | |
| Wasp | 27105 | 2.73% | 51.93% | 0.32 | 51.49% | 0.3 | 54.11% | 0.4 |
| Wave | 26114 | 2.63% | 51.91% | 0.29 | 52.67% | 0.32 | 54.13% | 0.41 |
| Zero | 25842 | 2.6% | 57.36% | 0.41 | 57.32% | 0.41 | 57.47% | 0.41 |
| Magneto | 24915 | 2.51% | 54.02% | 0.28 | 53.42% | 0.27 | 55.14% | 0.36 |
| Taskmaster | 24047 | 2.42% | 52.66% | 0.36 | 52.37% | 0.37 | % | |
| Juggernaut | 23439 | 2.36% | 53.42% | 0.27 | 53.18% | 0.28 | 54.58% | 0.4 |
| Dracula | 23296 | 2.34% | 54.69% | 0.32 | 54.63% | 0.33 | 54.59% | 0.33 |
| Deadpool | 22451 | 2.26% | 53.53% | 0.38 | 54.78% | 0.43 | 55.37% | 0.46 |
| Typhoid Mary | 22359 | 2.25% | 56.11% | 0.38 | 55.74% | 0.38 | 56.26% | 0.42 |
| Nimrod | 21237 | 2.14% | 52.98% | 0.35 | 55.11% | 0.43 | 59.97% | 0.63 |
| Lady Deathstrike | 20359 | 2.05% | 52.53% | 0.22 | 52.27% | 0.22 | % | |
| Jane Foster Mighty Thor | 19847 | 2.0% | 52.53% | 0.36 | 53.12% | 0.4 | 60.18% | 0.72 |
| Rogue | 19683 | 1.98% | 51.76% | 0.3 | 51.55% | 0.31 | % | |
| Silk | 18970 | 1.91% | 55.79% | 0.35 | 56.28% | 0.38 | 56.23% | 0.38 |
| Spider-Ham | 18576 | 1.87% | 55.84% | 0.37 | 55.22% | 0.36 | 55.86% | 0.38 |
| Lockjaw | 18026 | 1.81% | 54.59% | 0.35 | 55.59% | 0.39 | 56.46% | 0.41 |
| Sauron | 17836 | 1.8% | 56.25% | 0.38 | 56.52% | 0.38 | 56.98% | 0.39 |
| Ghost-Spider | 17810 | 1.79% | 51.24% | 0.24 | 52.01% | 0.27 | 55.82% | 0.38 |
| Psylocke | 17649 | 1.78% | 50.48% | 0.24 | 51.09% | 0.26 | 51.62% | 0.28 |
| Cerebro | 17383 | 1.75% | 48.02% | 0.23 | 55.03% | 0.51 | 59.22% | 0.72 |
| Crossbones | 16776 | 1.69% | 56.59% | 0.4 | 56.21% | 0.4 | 60.46% | 0.6 |
| Ghost Rider | 16639 | 1.67% | 52.02% | 0.22 | 52.54% | 0.25 | 55.2% | 0.38 |
| Patriot | 16532 | 1.66% | 56.3% | 0.45 | 57.55% | 0.53 | 58.32% | 0.58 |
| Nebula | 14554 | 1.46% | 54.34% | 0.35 | 54.7% | 0.35 | 54.88% | 0.37 |
| Mysterio | 14443 | 1.45% | 53.37% | 0.3 | 53.75% | 0.31 | 54.9% | 0.37 |
| Hela | 13891 | 1.4% | 52.75% | 0.31 | 52.41% | 0.33 | % | |
| She-Hulk | 13832 | 1.39% | 51.86% | 0.3 | 52.66% | 0.32 | 58.01% | 0.62 |
| Human Torch | 13578 | 1.37% | 51.89% | 0.26 | 53.28% | 0.3 | 52.6% | 0.28 |
| Thor | 13475 | 1.36% | 54.23% | 0.29 | 54.21% | 0.29 | 54.59% | 0.32 |
| Black Cat | 13429 | 1.35% | 46.6% | 0.15 | 48.51% | 0.25 | 51.44% | 0.31 |
| Beast | 13367 | 1.35% | 50.8% | 0.24 | 50.89% | 0.25 | 52.04% | 0.27 |
| Maximus | 12536 | 1.26% | 54.49% | 0.32 | 54.48% | 0.31 | 54.88% | 0.34 |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website