Archetype
Opponent Meta
Collection Level
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyr | 158314 | 15.97% | 56.85% | 0.37 | 57.38% | 0.39 | 57.58% | 0.4 |
| Adam Warlock | 133739 | 13.49% | 56.47% | 0.43 | 55.96% | 0.43 | 56.7% | 0.48 |
| Mobius M. Mobius | 130726 | 13.19% | 55.03% | 0.35 | 54.97% | 0.35 | 55.79% | 0.4 |
| Debrii | 111273 | 11.23% | 56.7% | 0.37 | 57.27% | 0.4 | 57.71% | 0.45 |
| Shadow King | 101100 | 10.2% | 54.37% | 0.35 | 54.25% | 0.35 | 55.32% | 0.43 |
| Magik | 100751 | 10.16% | 50.94% | 0.36 | 52.14% | 0.41 | 51.92% | 0.42 |
| Quinjet | 91819 | 9.26% | 52.55% | 0.3 | 53.6% | 0.35 | 54.21% | 0.39 |
| Brood | 90376 | 9.12% | 53.52% | 0.49 | 54.89% | 0.56 | 60.48% | 0.85 |
| Silver Surfer | 79646 | 8.04% | 53.82% | 0.51 | 55.95% | 0.62 | 63.37% | 1.01 |
| Venom | 74390 | 7.5% | 52.14% | 0.28 | 52.82% | 0.31 | 55.33% | 0.42 |
| Arnim Zola | 70010 | 7.06% | 51.92% | 0.35 | 52.51% | 0.39 | 61.83% | 0.9 |
| Gambit | 67195 | 6.78% | 53.12% | 0.3 | 53.96% | 0.33 | 53.71% | 0.33 |
| Negasonic Teenage Warhead | 55461 | 5.6% | 55.32% | 0.35 | 55.63% | 0.38 | 58.25% | 0.54 |
| Mirage | 54031 | 5.45% | 53.42% | 0.36 | 53.62% | 0.37 | 53.97% | 0.39 |
| Death | 52888 | 5.34% | 52.38% | 0.28 | 53.15% | 0.35 | 61.0% | 0.74 |
| Red Skull | 49712 | 5.02% | 56.86% | 0.39 | 56.1% | 0.38 | 57.42% | 0.47 |
| Mystique | 49687 | 5.01% | 50.92% | 0.36 | 51.33% | 0.39 | 59.52% | 0.8 |
| Sera | 41764 | 4.21% | 51.21% | 0.39 | 52.05% | 0.46 | 55.71% | 0.65 |
| Knull | 41569 | 4.19% | 51.62% | 0.34 | 52.39% | 0.42 | 64.13% | 1.11 |
| Luke Cage | 41367 | 4.17% | 50.25% | 0.27 | 50.64% | 0.29 | 52.45% | 0.37 |
| Absorbing Man | 37728 | 3.81% | 52.75% | 0.35 | 52.65% | 0.37 | 59.22% | 0.69 |
| The Hood | 36734 | 3.71% | 53.48% | 0.29 | 53.35% | 0.29 | 53.78% | 0.31 |
| Black Panther | 35781 | 3.61% | 53.96% | 0.37 | 56.37% | 0.47 | 58.78% | 0.56 |
| Zabu | 35171 | 3.55% | 50.23% | 0.21 | 50.29% | 0.22 | 50.47% | 0.23 |
| Shuri | 34631 | 3.49% | 52.28% | 0.38 | 53.25% | 0.43 | 56.98% | 0.63 |
| Wong | 32226 | 3.25% | 49.44% | 0.21 | 50.55% | 0.28 | 52.48% | 0.38 |
| Kitty Pryde | 31491 | 3.18% | 54.48% | 0.46 | 54.61% | 0.45 | 55.13% | 0.49 |
| Doctor Doom | 31114 | 3.14% | 54.17% | 0.36 | 55.56% | 0.43 | 62.08% | 0.81 |
| M.O.D.O.K. | 30550 | 3.08% | 51.04% | 0.28 | 52.64% | 0.34 | 58.29% | 0.61 |
| Electro | 28858 | 2.91% | 53.93% | 0.33 | 55.34% | 0.37 | 56.93% | 0.45 |
| Giganto | 27935 | 2.82% | 54.4% | 0.33 | 53.54% | 0.3 | % | |
| Wasp | 27132 | 2.74% | 51.9% | 0.32 | 51.47% | 0.3 | 54.11% | 0.4 |
| Zero | 26202 | 2.64% | 57.42% | 0.42 | 57.38% | 0.41 | 57.51% | 0.42 |
| Wave | 26083 | 2.63% | 51.86% | 0.29 | 52.61% | 0.32 | 54.09% | 0.41 |
| Magneto | 24939 | 2.52% | 54.08% | 0.28 | 53.43% | 0.27 | 55.12% | 0.35 |
| Taskmaster | 24012 | 2.42% | 52.61% | 0.35 | 52.34% | 0.37 | % | |
| Juggernaut | 23402 | 2.36% | 53.44% | 0.27 | 53.23% | 0.29 | 54.62% | 0.41 |
| Dracula | 23337 | 2.35% | 54.75% | 0.32 | 54.72% | 0.33 | 54.7% | 0.33 |
| Typhoid Mary | 22512 | 2.27% | 56.15% | 0.39 | 55.77% | 0.38 | 56.28% | 0.43 |
| Deadpool | 22411 | 2.26% | 53.54% | 0.38 | 54.77% | 0.43 | 55.38% | 0.46 |
| Nimrod | 21200 | 2.14% | 53.0% | 0.35 | 55.13% | 0.43 | 60.0% | 0.64 |
| Lady Deathstrike | 20400 | 2.06% | 52.62% | 0.22 | 52.35% | 0.22 | % | |
| Jane Foster Mighty Thor | 19875 | 2.01% | 52.52% | 0.36 | 53.07% | 0.39 | 60.2% | 0.72 |
| Rogue | 19648 | 1.98% | 51.77% | 0.3 | 51.55% | 0.31 | % | |
| Silk | 19001 | 1.92% | 55.85% | 0.36 | 56.34% | 0.39 | 56.27% | 0.38 |
| Spider-Ham | 18478 | 1.86% | 55.82% | 0.37 | 55.21% | 0.35 | 55.84% | 0.38 |
| Lockjaw | 18021 | 1.82% | 54.54% | 0.34 | 55.52% | 0.38 | 56.41% | 0.41 |
| Sauron | 17981 | 1.81% | 56.27% | 0.38 | 56.53% | 0.38 | 57.02% | 0.4 |
| Ghost-Spider | 17702 | 1.79% | 51.23% | 0.24 | 51.96% | 0.27 | 55.76% | 0.38 |
| Psylocke | 17646 | 1.78% | 50.49% | 0.24 | 51.09% | 0.26 | 51.59% | 0.28 |
| Cerebro | 17406 | 1.76% | 48.0% | 0.23 | 55.01% | 0.51 | 59.2% | 0.71 |
| Crossbones | 16857 | 1.7% | 56.63% | 0.41 | 56.21% | 0.4 | 60.43% | 0.6 |
| Ghost Rider | 16628 | 1.68% | 52.0% | 0.22 | 52.54% | 0.25 | 55.22% | 0.38 |
| Patriot | 16625 | 1.68% | 56.4% | 0.46 | 57.65% | 0.54 | 58.43% | 0.58 |
| Nebula | 14481 | 1.46% | 54.28% | 0.34 | 54.64% | 0.35 | 54.81% | 0.36 |
| Mysterio | 14405 | 1.45% | 53.32% | 0.3 | 53.72% | 0.31 | 54.87% | 0.36 |
| Hela | 13881 | 1.4% | 52.72% | 0.31 | 52.35% | 0.33 | % | |
| She-Hulk | 13864 | 1.4% | 51.87% | 0.3 | 52.72% | 0.33 | 58.16% | 0.64 |
| Thor | 13484 | 1.36% | 54.18% | 0.29 | 54.15% | 0.29 | 54.54% | 0.31 |
| Human Torch | 13479 | 1.36% | 51.88% | 0.26 | 53.26% | 0.3 | 52.62% | 0.28 |
| Black Cat | 13330 | 1.34% | 46.48% | 0.15 | 48.41% | 0.24 | 51.34% | 0.31 |
| Beast | 13322 | 1.34% | 50.81% | 0.24 | 50.88% | 0.25 | 52.15% | 0.28 |
| Maximus | 12623 | 1.27% | 54.48% | 0.31 | 54.43% | 0.3 | 54.79% | 0.33 |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website