Archetype
Opponent Meta
Collection Level
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magik | 299995 | 12.83% | 51.49% | 0.37 | 52.41% | 0.41 | 52.14% | 0.41 |
| Arnim Zola | 241735 | 10.34% | 53.04% | 0.39 | 53.68% | 0.43 | 62.19% | 0.9 |
| Shadow King | 234504 | 10.03% | 54.51% | 0.35 | 54.41% | 0.36 | 55.56% | 0.43 |
| Venom | 211995 | 9.07% | 52.43% | 0.29 | 53.25% | 0.33 | 55.95% | 0.45 |
| Adam Warlock | 208467 | 8.92% | 55.07% | 0.42 | 54.78% | 0.43 | 55.73% | 0.49 |
| Quinjet | 202404 | 8.66% | 52.96% | 0.28 | 53.55% | 0.32 | 54.12% | 0.35 |
| Mobius M. Mobius | 197135 | 8.43% | 54.38% | 0.33 | 54.35% | 0.34 | 54.92% | 0.37 |
| Debrii | 188452 | 8.06% | 56.48% | 0.38 | 57.26% | 0.42 | 57.71% | 0.46 |
| Martyr | 184497 | 7.89% | 55.88% | 0.34 | 56.38% | 0.35 | 56.66% | 0.36 |
| Mystique | 177156 | 7.58% | 51.98% | 0.39 | 52.41% | 0.43 | 60.39% | 0.86 |
| Death | 169358 | 7.25% | 52.92% | 0.32 | 53.57% | 0.38 | 60.66% | 0.74 |
| Gambit | 160130 | 6.85% | 53.41% | 0.29 | 54.24% | 0.33 | 53.86% | 0.32 |
| Brood | 159429 | 6.82% | 53.59% | 0.46 | 54.9% | 0.53 | 59.67% | 0.78 |
| Silver Surfer | 145651 | 6.23% | 53.74% | 0.48 | 55.94% | 0.6 | 62.78% | 0.97 |
| Negasonic Teenage Warhead | 144029 | 6.16% | 55.58% | 0.36 | 55.72% | 0.38 | 57.95% | 0.53 |
| Knull | 142122 | 6.08% | 52.74% | 0.38 | 53.42% | 0.45 | 64.33% | 1.1 |
| The Hood | 138856 | 5.94% | 53.84% | 0.31 | 54.04% | 0.32 | 54.61% | 0.35 |
| Absorbing Man | 136562 | 5.84% | 53.46% | 0.37 | 53.37% | 0.38 | 59.36% | 0.67 |
| Kitty Pryde | 126717 | 5.42% | 54.78% | 0.42 | 55.12% | 0.44 | 55.5% | 0.46 |
| Luke Cage | 112535 | 4.81% | 51.53% | 0.29 | 52.03% | 0.31 | 53.5% | 0.39 |
| Mirage | 112224 | 4.8% | 53.75% | 0.32 | 53.83% | 0.34 | 54.09% | 0.36 |
| Sera | 111182 | 4.76% | 51.4% | 0.38 | 52.25% | 0.44 | 55.54% | 0.62 |
| Wave | 107369 | 4.59% | 52.86% | 0.37 | 53.48% | 0.39 | 54.85% | 0.47 |
| Zabu | 106434 | 4.55% | 51.19% | 0.23 | 51.4% | 0.24 | 51.49% | 0.25 |
| Doctor Doom | 105790 | 4.53% | 55.34% | 0.39 | 55.96% | 0.42 | 61.2% | 0.74 |
| Wong | 105109 | 4.5% | 51.22% | 0.29 | 52.37% | 0.37 | 54.43% | 0.49 |
| Black Panther | 105069 | 4.49% | 54.28% | 0.39 | 56.18% | 0.47 | 58.53% | 0.58 |
| M.O.D.O.K. | 95518 | 4.09% | 52.34% | 0.31 | 53.62% | 0.37 | 59.39% | 0.67 |
| Spider-Ham | 90585 | 3.88% | 55.74% | 0.38 | 55.67% | 0.38 | 56.01% | 0.39 |
| Psylocke | 90359 | 3.87% | 52.36% | 0.33 | 52.69% | 0.33 | 53.01% | 0.34 |
| Electro | 89082 | 3.81% | 55.04% | 0.37 | 56.31% | 0.42 | 57.89% | 0.49 |
| Shuri | 82680 | 3.54% | 52.46% | 0.39 | 53.42% | 0.44 | 57.25% | 0.65 |
| Juggernaut | 80036 | 3.42% | 54.06% | 0.33 | 53.46% | 0.33 | 54.58% | 0.41 |
| Deadpool | 74144 | 3.17% | 53.8% | 0.37 | 54.98% | 0.42 | 55.62% | 0.45 |
| Dracula | 70712 | 3.03% | 54.93% | 0.33 | 55.03% | 0.34 | 55.17% | 0.36 |
| Taskmaster | 68686 | 2.94% | 53.07% | 0.4 | 53.11% | 0.43 | % | |
| Lockjaw | 68296 | 2.92% | 55.03% | 0.37 | 55.79% | 0.41 | 56.48% | 0.43 |
| Red Skull | 67246 | 2.88% | 56.18% | 0.38 | 55.55% | 0.37 | 57.15% | 0.46 |
| Giganto | 65308 | 2.79% | 54.82% | 0.36 | 54.02% | 0.34 | % | |
| Jane Foster Mighty Thor | 63919 | 2.73% | 52.87% | 0.44 | 53.49% | 0.48 | 62.66% | 0.94 |
| Rogue | 63560 | 2.72% | 53.01% | 0.37 | 52.9% | 0.38 | 57.01% | 0.58 |
| Wasp | 60541 | 2.59% | 52.22% | 0.35 | 51.65% | 0.33 | 54.16% | 0.43 |
| Nebula | 56702 | 2.43% | 54.7% | 0.32 | 54.92% | 0.34 | 55.11% | 0.34 |
| Magneto | 55669 | 2.38% | 54.14% | 0.26 | 53.66% | 0.25 | 55.3% | 0.33 |
| Lady Deathstrike | 55520 | 2.38% | 53.14% | 0.26 | 52.97% | 0.26 | % | |
| Silk | 55384 | 2.37% | 55.93% | 0.34 | 56.52% | 0.36 | 56.71% | 0.36 |
| Nimrod | 54687 | 2.34% | 53.07% | 0.36 | 55.43% | 0.46 | 60.12% | 0.67 |
| Black Cat | 54296 | 2.32% | 50.67% | 0.25 | 51.56% | 0.29 | 53.12% | 0.33 |
| She-Hulk | 52674 | 2.25% | 53.98% | 0.38 | 54.49% | 0.41 | 58.54% | 0.66 |
| Ghost-Spider | 50297 | 2.15% | 52.18% | 0.26 | 52.68% | 0.28 | 56.09% | 0.4 |
| Patriot | 49565 | 2.12% | 55.68% | 0.4 | 57.12% | 0.48 | 57.87% | 0.52 |
| Hela | 47079 | 2.01% | 52.42% | 0.32 | 52.79% | 0.38 | % | |
| Cerebro | 46454 | 1.99% | 49.08% | 0.27 | 56.28% | 0.57 | 60.71% | 0.79 |
| Ghost Rider | 44216 | 1.89% | 52.8% | 0.24 | 53.13% | 0.25 | % | |
| Zero | 43209 | 1.85% | 56.21% | 0.39 | 56.5% | 0.4 | 56.71% | 0.41 |
| Mister Negative | 42838 | 1.83% | 51.63% | 0.49 | 56.19% | 0.7 | 61.04% | 0.95 |
| Colleen Wing | 38677 | 1.65% | 52.56% | 0.28 | 52.26% | 0.27 | 53.85% | 0.32 |
| Maximus | 38269 | 1.64% | 55.37% | 0.36 | 55.36% | 0.36 | 55.69% | 0.41 |
| Human Torch | 36148 | 1.55% | 52.53% | 0.29 | 54.38% | 0.36 | 54.88% | 0.38 |
| Mysterio | 34904 | 1.49% | 54.06% | 0.31 | 54.37% | 0.33 | 55.29% | 0.37 |
| Hazmat | 34749 | 1.49% | 52.29% | 0.29 | 52.6% | 0.31 | % | |
| Master Mold | 34618 | 1.48% | 56.0% | 0.37 | 56.45% | 0.4 | 56.21% | 0.4 |
| Miles Morales Spider-Man | 34542 | 1.48% | 55.24% | 0.27 | 55.71% | 0.31 | 57.67% | 0.41 |
| Green Goblin | 34502 | 1.48% | 50.83% | 0.19 | 50.6% | 0.17 | 49.62% | 0.1 |
| Typhoid Mary | 34490 | 1.48% | 55.44% | 0.37 | 55.3% | 0.38 | % | |
| Ultron | 34244 | 1.46% | 55.83% | 0.45 | 57.93% | 0.59 | % | |
| Spider-Man | 33689 | 1.44% | 53.84% | 0.24 | 54.53% | 0.28 | 54.33% | 0.28 |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website