Archetype
Opponent Meta
Collection Level
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyr | 3319 | 15.44% | 65.41% | 0.94 | 65.79% | 0.97 | 65.77% | 0.98 |
| Magik | 3016 | 14.03% | 59.02% | 0.87 | 59.89% | 0.92 | 59.73% | 0.93 |
| Adam Warlock | 2643 | 12.3% | 64.89% | 0.97 | 64.27% | 0.95 | 65.54% | 1.03 |
| Debrii | 2325 | 10.82% | 66.06% | 0.97 | 66.16% | 0.99 | 66.83% | 1.07 |
| Arnim Zola | 2197 | 10.22% | 60.99% | 0.9 | 61.37% | 0.93 | 67.95% | 1.35 |
| Venom | 2123 | 9.88% | 60.81% | 0.91 | 61.41% | 0.93 | 63.94% | 1.07 |
| Mobius M. Mobius | 1931 | 8.98% | 61.99% | 0.76 | 62.31% | 0.79 | 64.29% | 0.93 |
| Mystique | 1917 | 8.92% | 59.52% | 0.9 | 60.59% | 0.98 | 67.02% | 1.31 |
| Brood | 1787 | 8.31% | 62.45% | 1.23 | 63.83% | 1.31 | 69.25% | 1.62 |
| Death | 1744 | 8.11% | 61.58% | 0.9 | 61.91% | 0.91 | 66.87% | 1.21 |
| Silver Surfer | 1735 | 8.07% | 62.42% | 1.22 | 64.06% | 1.32 | 70.91% | 1.7 |
| Quinjet | 1708 | 7.95% | 56.91% | 0.62 | 57.72% | 0.68 | 58.5% | 0.72 |
| Shadow King | 1643 | 7.64% | 64.39% | 1.09 | 64.44% | 1.1 | 60.9% | 0.85 |
| Knull | 1546 | 7.19% | 61.45% | 0.96 | 61.49% | 1.0 | 73.08% | 1.85 |
| Gambit | 1427 | 6.64% | 61.88% | 0.97 | 63.48% | 1.04 | 63.51% | 1.06 |
| Wong | 1366 | 6.35% | 58.93% | 0.8 | 60.12% | 0.87 | 60.26% | 0.86 |
| Sera | 1327 | 6.17% | 58.4% | 0.96 | 59.08% | 0.99 | 64.98% | 1.33 |
| Black Panther | 1240 | 5.77% | 61.94% | 0.92 | 64.79% | 1.08 | 66.35% | 1.11 |
| Absorbing Man | 1233 | 5.74% | 59.94% | 0.91 | 58.59% | 0.82 | 64.69% | 1.15 |
| Zabu | 1204 | 5.6% | 59.8% | 0.73 | 60.56% | 0.8 | 61.67% | 0.83 |
| Negasonic Teenage Warhead | 1139 | 5.3% | 62.07% | 0.83 | 61.46% | 0.79 | 63.08% | 0.92 |
| Wave | 1089 | 5.07% | 59.04% | 0.73 | 60.44% | 0.85 | 59.83% | 0.88 |
| M.O.D.O.K. | 1062 | 4.94% | 61.21% | 0.79 | 60.76% | 0.78 | 68.29% | 1.25 |
| Luke Cage | 1044 | 4.86% | 57.47% | 0.69 | 57.09% | 0.68 | 58.39% | 0.77 |
| The Hood | 998 | 4.64% | 61.52% | 0.87 | 60.86% | 0.91 | 62.39% | 1.06 |
| Psylocke | 995 | 4.63% | 59.3% | 0.67 | 58.94% | 0.62 | 58.94% | 0.59 |
| Deadpool | 988 | 4.6% | 60.43% | 0.77 | 59.83% | 0.7 | 60.81% | 0.79 |
| Dracula | 987 | 4.59% | 65.15% | 0.83 | 64.56% | 0.79 | 64.15% | 0.8 |
| Kitty Pryde | 925 | 4.3% | 63.24% | 1.06 | 62.77% | 1.05 | 63.78% | 1.11 |
| Nebula | 891 | 4.15% | 61.17% | 0.89 | 62.74% | 0.98 | 64.14% | 1.11 |
| Red Skull | 870 | 4.05% | 66.21% | 1.03 | 65.88% | 1.07 | 69.43% | 1.34 |
| Jane Foster Mighty Thor | 819 | 3.81% | 62.27% | 0.93 | 61.88% | 0.94 | 70.13% | 1.52 |
| Zero | 800 | 3.72% | 67.88% | 0.91 | 66.44% | 0.81 | 68.24% | 0.95 |
| Mirage | 790 | 3.68% | 56.46% | 0.81 | 58.08% | 0.92 | 61.63% | 1.2 |
| Patriot | 753 | 3.5% | 62.68% | 1.01 | 63.72% | 1.02 | 65.14% | 1.14 |
| Giganto | 696 | 3.24% | 68.1% | 1.08 | 67.63% | 1.07 | % | |
| Shuri | 681 | 3.17% | 58.88% | 0.86 | 60.42% | 0.92 | 62.3% | 1.01 |
| Nimrod | 644 | 3.0% | 60.56% | 0.87 | 62.63% | 1.0 | 64.95% | 1.16 |
| Rogue | 593 | 2.76% | 53.79% | 0.37 | 53.21% | 0.41 | 55.35% | 0.35 |
| Electro | 581 | 2.7% | 60.24% | 0.89 | 62.75% | 0.93 | 66.53% | 1.06 |
| Ultron | 573 | 2.67% | 61.61% | 1.02 | 65.32% | 1.29 | 72.73% | 1.72 |
| Colleen Wing | 572 | 2.66% | 61.89% | 0.8 | 62.38% | 0.86 | 60.82% | 0.78 |
| Crossbones | 570 | 2.65% | 62.98% | 0.9 | 61.79% | 0.83 | 68.95% | 0.95 |
| She-Hulk | 553 | 2.57% | 63.29% | 0.98 | 61.39% | 0.87 | 64.47% | 1.04 |
| Magneto | 546 | 2.54% | 61.9% | 0.87 | 60.61% | 0.85 | 62.94% | 1.03 |
| Thor | 528 | 2.46% | 60.61% | 0.7 | 62.26% | 0.79 | 61.54% | 0.72 |
| Shanna | 502 | 2.34% | 64.94% | 1.0 | 64.14% | 0.98 | 66.67% | 1.06 |
| Lockjaw | 500 | 2.33% | 62.2% | 0.76 | 65.05% | 0.83 | 66.21% | 0.85 |
| Wasp | 498 | 2.32% | 59.24% | 0.71 | 60.31% | 0.74 | 61.39% | 0.73 |
| Taskmaster | 485 | 2.26% | 62.27% | 0.96 | 61.44% | 0.96 | % | |
| Typhoid Mary | 475 | 2.21% | 64.42% | 0.83 | 64.2% | 0.83 | 69.85% | 1.02 |
| Doctor Doom | 473 | 2.2% | 59.2% | 0.73 | 60.11% | 0.84 | 69.44% | 1.5 |
| Juggernaut | 461 | 2.14% | 63.12% | 0.93 | 63.08% | 1.09 | 61.49% | 1.16 |
| Nick Fury | 460 | 2.14% | 56.52% | 0.25 | % | % | ||
| Hazmat | 449 | 2.09% | 55.46% | 0.59 | 56.32% | 0.68 | 56.19% | 0.65 |
| Lady Deathstrike | 446 | 2.07% | 65.25% | 0.91 | 64.26% | 0.91 | 70.7% | 1.25 |
| Mister Negative | 430 | 2.0% | 59.53% | 0.96 | 64.76% | 1.16 | 70.51% | 1.44 |
| Ghost Rider | 425 | 1.98% | 60.0% | 0.8 | 61.64% | 0.84 | 65.27% | 1.05 |
| Spider-Man | 420 | 1.95% | 62.86% | 0.81 | 64.03% | 0.99 | 65.68% | 1.09 |
| Silk | 408 | 1.9% | 61.03% | 0.67 | 63.33% | 0.71 | 63.52% | 0.7 |
| Sauron | 398 | 1.85% | 65.08% | 0.91 | 67.14% | 0.99 | 67.77% | 1.1 |
| Super-Skrull | 398 | 1.85% | 56.03% | 0.57 | 58.33% | 0.75 | % | |
| Hela | 397 | 1.85% | 59.95% | 1.0 | 60.34% | 1.08 | 72.11% | 2.07 |
| Human Torch | 387 | 1.8% | 59.95% | 0.71 | 60.56% | 0.76 | 60.28% | 0.82 |
| Rockslide | 371 | 1.73% | 59.57% | 0.6 | 57.2% | 0.4 | 55.5% | 0.27 |
| Dazzler | 347 | 1.61% | 61.67% | 0.7 | 62.41% | 0.79 | 64.86% | 0.85 |
| Ghost-Spider | 345 | 1.61% | 60.29% | 0.75 | 60.0% | 0.78 | 63.21% | 0.9 |
| Miles Morales Spider-Man | 342 | 1.59% | 62.57% | 0.8 | 62.03% | 0.85 | 63.78% | 0.87 |
| Green Goblin | 341 | 1.59% | 55.72% | 0.7 | 54.69% | 0.73 | 50.59% | 0.64 |
| Moon Knight | 325 | 1.51% | 61.23% | 0.82 | 61.89% | 0.77 | 64.47% | 0.89 |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website