Archetype
Opponent Meta
Collection Level
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyr | 7239 | 17.65% | 56.61% | 0.33 | 56.32% | 0.32 | 56.68% | 0.34 |
| Mobius M. Mobius | 6817 | 16.62% | 55.27% | 0.38 | 54.05% | 0.35 | 55.06% | 0.42 |
| Adam Warlock | 5350 | 13.04% | 57.33% | 0.41 | 57.66% | 0.44 | 58.42% | 0.49 |
| Debrii | 5202 | 12.68% | 55.73% | 0.37 | 55.62% | 0.37 | 56.38% | 0.4 |
| Quinjet | 4888 | 11.91% | 51.45% | 0.2 | 52.19% | 0.23 | 52.24% | 0.26 |
| Magik | 4283 | 10.44% | 50.48% | 0.23 | 51.07% | 0.27 | 50.0% | 0.25 |
| Shadow King | 4214 | 10.27% | 53.92% | 0.26 | 53.97% | 0.29 | 55.28% | 0.41 |
| Venom | 4163 | 10.15% | 50.18% | 0.12 | 50.67% | 0.14 | 53.22% | 0.22 |
| Brood | 3303 | 8.05% | 53.04% | 0.4 | 54.26% | 0.47 | 60.12% | 0.77 |
| Gambit | 3299 | 8.04% | 52.35% | 0.2 | 53.53% | 0.22 | 54.13% | 0.29 |
| Arnim Zola | 3235 | 7.89% | 52.77% | 0.27 | 53.16% | 0.3 | 61.58% | 0.79 |
| Mirage | 3040 | 7.41% | 52.37% | 0.28 | 52.03% | 0.26 | 52.53% | 0.31 |
| Silver Surfer | 2865 | 6.98% | 52.67% | 0.4 | 55.75% | 0.56 | 63.53% | 0.98 |
| Death | 2778 | 6.77% | 51.98% | 0.21 | 52.04% | 0.24 | 59.93% | 0.69 |
| Red Skull | 2364 | 5.76% | 57.28% | 0.36 | 55.63% | 0.3 | 56.55% | 0.26 |
| Knull | 2230 | 5.44% | 50.85% | 0.25 | 51.19% | 0.33 | 61.5% | 1.04 |
| Negasonic Teenage Warhead | 2136 | 5.21% | 53.14% | 0.22 | 53.01% | 0.23 | 56.85% | 0.4 |
| Black Panther | 1963 | 4.79% | 53.69% | 0.23 | 54.55% | 0.28 | 55.62% | 0.3 |
| Electro | 1930 | 4.7% | 52.18% | 0.19 | 53.48% | 0.23 | 53.79% | 0.26 |
| The Hood | 1906 | 4.65% | 52.47% | 0.2 | 51.48% | 0.19 | 52.24% | 0.22 |
| Giganto | 1875 | 4.57% | 55.73% | 0.35 | 54.74% | 0.27 | % | |
| Mystique | 1762 | 4.3% | 50.28% | 0.29 | 50.88% | 0.36 | 58.49% | 0.85 |
| Luke Cage | 1659 | 4.04% | 50.69% | 0.23 | 50.21% | 0.18 | 50.79% | 0.19 |
| Dracula | 1603 | 3.91% | 55.15% | 0.33 | 55.75% | 0.39 | 56.54% | 0.41 |
| Shuri | 1466 | 3.57% | 50.89% | 0.26 | 52.88% | 0.36 | 56.41% | 0.63 |
| Sera | 1463 | 3.57% | 49.76% | 0.31 | 51.5% | 0.43 | 54.07% | 0.57 |
| Doctor Doom | 1447 | 3.53% | 53.9% | 0.34 | 54.92% | 0.39 | 62.73% | 0.9 |
| Zabu | 1399 | 3.41% | 50.82% | 0.14 | 50.39% | 0.11 | 49.24% | 0.06 |
| M.O.D.O.K. | 1374 | 3.35% | 52.33% | 0.24 | 53.42% | 0.32 | 55.21% | 0.46 |
| Magneto | 1366 | 3.33% | 56.0% | 0.33 | 55.62% | 0.36 | 54.12% | 0.4 |
| Absorbing Man | 1356 | 3.31% | 52.8% | 0.15 | 51.06% | 0.12 | 58.13% | 0.34 |
| Wave | 1318 | 3.21% | 50.76% | 0.21 | 51.64% | 0.27 | 51.49% | 0.22 |
| Kitty Pryde | 1292 | 3.15% | 52.17% | 0.22 | 49.84% | 0.05 | 49.36% | 0.02 |
| Nimrod | 1240 | 3.02% | 50.56% | 0.19 | 51.63% | 0.23 | 57.14% | 0.47 |
| Zero | 1230 | 3.0% | 55.61% | 0.28 | 55.06% | 0.25 | 55.65% | 0.29 |
| Jane Foster Mighty Thor | 1111 | 2.71% | 52.3% | 0.24 | 52.54% | 0.3 | 61.58% | 0.7 |
| Typhoid Mary | 1059 | 2.58% | 56.19% | 0.28 | 55.95% | 0.29 | 57.58% | 0.48 |
| Lockjaw | 1042 | 2.54% | 55.85% | 0.19 | 56.52% | 0.29 | 58.12% | 0.32 |
| Taskmaster | 1004 | 2.45% | 53.29% | 0.37 | 53.98% | 0.42 | % | |
| Deadpool | 999 | 2.44% | 53.65% | 0.33 | 53.72% | 0.35 | 52.25% | 0.3 |
| Wong | 966 | 2.35% | 45.55% | -0.11 | 45.11% | -0.13 | 46.84% | -0.09 |
| Psylocke | 942 | 2.3% | 51.17% | 0.19 | 50.0% | 0.06 | 50.0% | 0.06 |
| Wasp | 879 | 2.14% | 52.67% | 0.2 | 52.39% | 0.19 | 54.13% | 0.22 |
| Crossbones | 831 | 2.03% | 55.84% | 0.15 | 54.88% | 0.09 | 55.25% | 0.08 |
| Lady Deathstrike | 804 | 1.96% | 49.5% | -0.02 | 50.39% | 0.12 | % | |
| Ghost Rider | 771 | 1.88% | 52.53% | 0.15 | 54.01% | 0.24 | 58.7% | 0.34 |
| Sauron | 752 | 1.83% | 55.32% | 0.17 | 55.49% | 0.12 | 53.64% | -0.0 |
| Patriot | 742 | 1.81% | 54.58% | 0.43 | 54.85% | 0.47 | 55.98% | 0.55 |
| Nebula | 739 | 1.8% | 50.47% | 0.18 | 51.3% | 0.23 | 53.61% | 0.34 |
| Spider-Ham | 737 | 1.8% | 52.1% | 0.26 | 52.21% | 0.23 | 53.26% | 0.29 |
| Leader | 675 | 1.65% | 50.81% | 0.01 | 51.37% | 0.04 | % | |
| Hela | 660 | 1.61% | 52.42% | 0.19 | 53.78% | 0.3 | 64.66% | 1.0 |
| Juggernaut | 658 | 1.6% | 50.61% | 0.11 | 50.21% | 0.09 | 52.26% | 0.3 |
| Cerebro | 651 | 1.59% | 50.54% | 0.43 | 58.77% | 0.79 | 64.59% | 1.08 |
| Rogue | 643 | 1.57% | 50.86% | 0.11 | 51.64% | 0.24 | % | |
| Thor | 640 | 1.56% | 52.66% | 0.15 | 53.81% | 0.31 | 53.89% | 0.2 |
| She-Hulk | 637 | 1.55% | 51.18% | 0.11 | 49.78% | -0.02 | % | |
| Green Goblin | 614 | 1.5% | 44.95% | -0.17 | 45.85% | -0.17 | 42.38% | -0.35 |
| Mysterio | 611 | 1.49% | 53.68% | 0.36 | 52.18% | 0.33 | 54.04% | 0.43 |
| Ultron | 599 | 1.46% | 49.92% | 0.33 | 53.37% | 0.58 | % | |
| Silk | 549 | 1.34% | 54.28% | 0.22 | 55.06% | 0.27 | 54.34% | 0.17 |
| Captain Marvel | 515 | 1.26% | 56.5% | 0.4 | 56.4% | 0.4 | % | |
| Ghost-Spider | 496 | 1.21% | 48.99% | 0.28 | 51.8% | 0.43 | 54.09% | 0.52 |
| Colleen Wing | 487 | 1.19% | 51.75% | 0.28 | 51.3% | 0.22 | 52.54% | 0.44 |
| Maximus | 485 | 1.18% | 58.97% | 0.51 | 58.06% | 0.43 | 58.91% | 0.52 |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website