Archetype
Opponent Meta
Collection Level
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magik | 107518 | 14.86% | 52.45% | 0.4 | 53.24% | 0.44 | 52.92% | 0.44 |
| Arnim Zola | 88346 | 12.21% | 53.63% | 0.4 | 54.18% | 0.44 | 62.68% | 0.9 |
| Shadow King | 83483 | 11.54% | 54.95% | 0.37 | 54.92% | 0.4 | 56.49% | 0.49 |
| Venom | 81836 | 11.31% | 52.93% | 0.31 | 53.79% | 0.35 | 56.67% | 0.48 |
| Mystique | 73753 | 10.19% | 52.56% | 0.42 | 53.0% | 0.46 | 61.27% | 0.92 |
| Death | 72524 | 10.02% | 54.12% | 0.39 | 54.73% | 0.45 | 61.27% | 0.79 |
| Knull | 61373 | 8.48% | 53.81% | 0.4 | 54.12% | 0.46 | 64.6% | 1.1 |
| The Hood | 58503 | 8.09% | 54.77% | 0.36 | 55.06% | 0.39 | 55.82% | 0.43 |
| Quinjet | 55761 | 7.71% | 54.01% | 0.29 | 54.24% | 0.32 | 54.69% | 0.34 |
| Absorbing Man | 55529 | 7.67% | 54.75% | 0.42 | 54.47% | 0.43 | 60.67% | 0.73 |
| Kitty Pryde | 53519 | 7.4% | 55.87% | 0.46 | 56.16% | 0.48 | 56.68% | 0.51 |
| Gambit | 50824 | 7.02% | 54.31% | 0.31 | 55.28% | 0.35 | 54.78% | 0.34 |
| Adam Warlock | 44529 | 6.15% | 53.75% | 0.44 | 53.92% | 0.46 | 55.22% | 0.53 |
| Mobius M. Mobius | 41724 | 5.77% | 54.4% | 0.34 | 53.89% | 0.33 | 53.95% | 0.35 |
| Electro | 41400 | 5.72% | 56.06% | 0.41 | 57.26% | 0.46 | 58.89% | 0.53 |
| Black Panther | 40397 | 5.58% | 55.16% | 0.42 | 56.7% | 0.48 | 58.7% | 0.57 |
| Wave | 40047 | 5.53% | 52.95% | 0.38 | 53.33% | 0.39 | 54.81% | 0.47 |
| M.O.D.O.K. | 39835 | 5.51% | 53.89% | 0.36 | 54.83% | 0.43 | 60.64% | 0.75 |
| Wong | 38938 | 5.38% | 52.74% | 0.38 | 53.72% | 0.46 | 55.99% | 0.59 |
| Sera | 38326 | 5.3% | 51.97% | 0.41 | 52.9% | 0.48 | 56.13% | 0.65 |
| Spider-Ham | 37364 | 5.16% | 56.61% | 0.42 | 56.57% | 0.44 | 56.95% | 0.46 |
| Doctor Doom | 37041 | 5.12% | 56.41% | 0.42 | 56.34% | 0.42 | 60.83% | 0.68 |
| Luke Cage | 37027 | 5.12% | 52.86% | 0.34 | 53.28% | 0.36 | 54.45% | 0.44 |
| Brood | 33095 | 4.57% | 54.27% | 0.49 | 55.33% | 0.55 | 59.56% | 0.78 |
| Negasonic Teenage Warhead | 32580 | 4.5% | 55.93% | 0.37 | 55.71% | 0.38 | 57.48% | 0.5 |
| Psylocke | 32329 | 4.47% | 52.87% | 0.38 | 53.12% | 0.38 | 53.31% | 0.4 |
| Zabu | 31936 | 4.41% | 52.88% | 0.31 | 53.15% | 0.32 | 53.09% | 0.32 |
| Deadpool | 31742 | 4.39% | 55.1% | 0.41 | 56.1% | 0.46 | 56.69% | 0.49 |
| Silver Surfer | 31665 | 4.38% | 54.2% | 0.51 | 56.24% | 0.64 | 62.89% | 1.01 |
| Mirage | 30980 | 4.28% | 54.95% | 0.36 | 54.94% | 0.36 | 55.14% | 0.39 |
| Juggernaut | 28599 | 3.95% | 54.62% | 0.36 | 53.77% | 0.35 | 54.68% | 0.43 |
| Debrii | 28170 | 3.89% | 56.71% | 0.42 | 57.29% | 0.46 | 57.42% | 0.49 |
| Dracula | 28124 | 3.89% | 55.53% | 0.34 | 55.72% | 0.36 | 56.03% | 0.38 |
| Taskmaster | 28061 | 3.88% | 53.98% | 0.45 | 54.24% | 0.48 | 67.77% | 1.37 |
| Shuri | 27475 | 3.8% | 52.83% | 0.4 | 53.88% | 0.45 | 57.8% | 0.67 |
| Lockjaw | 27054 | 3.74% | 56.09% | 0.41 | 56.7% | 0.44 | 57.22% | 0.46 |
| Nebula | 25933 | 3.58% | 55.0% | 0.31 | 55.21% | 0.33 | 55.48% | 0.34 |
| Rogue | 25402 | 3.51% | 53.37% | 0.38 | 53.11% | 0.39 | 56.73% | 0.57 |
| Jane Foster Mighty Thor | 23431 | 3.24% | 53.42% | 0.49 | 54.03% | 0.53 | 65.85% | 1.11 |
| Black Cat | 23139 | 3.2% | 53.72% | 0.38 | 54.2% | 0.4 | 54.77% | 0.42 |
| She-Hulk | 22034 | 3.05% | 54.96% | 0.39 | 55.21% | 0.41 | 59.07% | 0.66 |
| Mister Negative | 20314 | 2.81% | 52.47% | 0.5 | 57.88% | 0.73 | 63.13% | 1.01 |
| Ghost-Spider | 20117 | 2.78% | 53.65% | 0.3 | 54.14% | 0.32 | 56.72% | 0.42 |
| Lady Deathstrike | 19837 | 2.74% | 54.23% | 0.32 | 53.77% | 0.3 | 56.62% | 0.43 |
| Nimrod | 19694 | 2.72% | 53.15% | 0.34 | 55.49% | 0.45 | 59.56% | 0.62 |
| Hela | 19639 | 2.71% | 53.41% | 0.41 | 54.11% | 0.49 | 66.44% | 1.25 |
| Martyr | 19563 | 2.7% | 55.92% | 0.42 | 56.06% | 0.43 | 56.62% | 0.46 |
| Giganto | 19519 | 2.7% | 54.96% | 0.41 | 54.13% | 0.38 | % | |
| Silk | 19374 | 2.68% | 56.18% | 0.38 | 56.83% | 0.4 | 57.4% | 0.41 |
| Colleen Wing | 19064 | 2.63% | 53.93% | 0.34 | 53.77% | 0.33 | 55.86% | 0.42 |
| Miles Morales Spider-Man | 17375 | 2.4% | 56.85% | 0.36 | 57.16% | 0.38 | 58.75% | 0.48 |
| Ghost Rider | 16734 | 2.31% | 54.2% | 0.3 | 54.64% | 0.32 | 57.45% | 0.4 |
| Cerebro | 16377 | 2.26% | 49.68% | 0.3 | 57.49% | 0.63 | 62.48% | 0.87 |
| Patriot | 16072 | 2.22% | 55.97% | 0.42 | 56.95% | 0.47 | 58.01% | 0.54 |
| Magneto | 15923 | 2.2% | 55.17% | 0.34 | 54.75% | 0.34 | % | |
| Sentry | 15499 | 2.14% | 55.2% | 0.32 | 55.45% | 0.33 | 55.71% | 0.39 |
| Wasp | 15366 | 2.12% | 53.26% | 0.41 | 52.89% | 0.41 | 55.35% | 0.5 |
| Ultron | 15119 | 2.09% | 56.45% | 0.46 | 58.7% | 0.62 | 64.4% | 0.98 |
| Spider-Man | 14812 | 2.05% | 56.35% | 0.35 | 56.76% | 0.38 | 57.03% | 0.41 |
| Shanna | 14353 | 1.98% | 53.69% | 0.21 | 54.35% | 0.21 | 54.73% | 0.21 |
| Dazzler | 14118 | 1.95% | 55.21% | 0.28 | 55.1% | 0.27 | 55.0% | 0.29 |
| Hazmat | 13906 | 1.92% | 54.73% | 0.43 | 54.91% | 0.44 | 57.2% | 0.55 |
| Human Torch | 13188 | 1.82% | 54.53% | 0.38 | 57.06% | 0.49 | 58.36% | 0.54 |
| Red Skull | 12879 | 1.78% | 56.67% | 0.45 | 56.27% | 0.46 | % | |
| Green Goblin | 12311 | 1.7% | 51.38% | 0.23 | 50.72% | 0.19 | 49.51% | 0.12 |
| Daredevil | 12190 | 1.68% | 53.32% | 0.39 | 52.95% | 0.37 | 53.2% | 0.4 |
| Nick Fury | 12027 | 1.66% | 54.6% | 0.31 | % | % | ||
| Maximus | 11635 | 1.61% | 55.51% | 0.36 | 55.69% | 0.38 | 56.24% | 0.45 |
| Crystal | 11590 | 1.6% | 47.37% | 0.41 | 48.25% | 0.45 | 49.61% | 0.51 |
| Moon Knight | 11467 | 1.58% | 51.98% | 0.22 | 51.54% | 0.2 | 51.92% | 0.2 |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website