Archetype
Opponent Meta
Collection Level
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyr | 15899 | 16.98% | 58.32% | 0.44 | 58.44% | 0.45 | 58.72% | 0.47 |
| Mobius M. Mobius | 13600 | 14.52% | 56.45% | 0.43 | 55.88% | 0.42 | 56.58% | 0.47 |
| Debrii | 11751 | 12.55% | 58.17% | 0.46 | 58.15% | 0.49 | 58.49% | 0.53 |
| Adam Warlock | 11701 | 12.49% | 58.55% | 0.5 | 58.18% | 0.5 | 59.12% | 0.54 |
| Magik | 11032 | 11.78% | 51.59% | 0.29 | 52.02% | 0.31 | 51.28% | 0.29 |
| Quinjet | 10611 | 11.33% | 52.68% | 0.23 | 53.71% | 0.29 | 53.88% | 0.31 |
| Venom | 9766 | 10.43% | 52.53% | 0.26 | 52.95% | 0.29 | 55.52% | 0.4 |
| Shadow King | 9221 | 9.85% | 56.25% | 0.43 | 55.6% | 0.42 | 56.13% | 0.48 |
| Arnim Zola | 7903 | 8.44% | 55.07% | 0.44 | 54.91% | 0.44 | 63.05% | 0.93 |
| Brood | 7180 | 7.67% | 54.9% | 0.56 | 55.99% | 0.62 | 61.91% | 0.93 |
| Death | 6997 | 7.47% | 53.94% | 0.35 | 54.39% | 0.4 | 61.26% | 0.79 |
| Gambit | 6968 | 7.44% | 54.56% | 0.36 | 55.74% | 0.41 | 55.39% | 0.42 |
| Silver Surfer | 6275 | 6.7% | 55.47% | 0.6 | 58.38% | 0.76 | 65.89% | 1.16 |
| Knull | 5778 | 6.17% | 53.57% | 0.38 | 53.98% | 0.44 | 64.58% | 1.15 |
| Mirage | 5658 | 6.04% | 52.85% | 0.32 | 52.66% | 0.31 | 53.67% | 0.39 |
| Negasonic Teenage Warhead | 5492 | 5.86% | 55.68% | 0.33 | 55.83% | 0.37 | 58.79% | 0.55 |
| Red Skull | 4804 | 5.13% | 58.7% | 0.47 | 57.35% | 0.43 | 59.28% | 0.52 |
| The Hood | 4660 | 4.98% | 54.33% | 0.36 | 54.03% | 0.38 | 54.55% | 0.42 |
| Black Panther | 4462 | 4.76% | 55.11% | 0.4 | 57.15% | 0.51 | 59.61% | 0.61 |
| Mystique | 4423 | 4.72% | 53.22% | 0.43 | 53.94% | 0.49 | 62.37% | 0.99 |
| Zabu | 4158 | 4.44% | 52.96% | 0.29 | 52.82% | 0.29 | 52.48% | 0.26 |
| Luke Cage | 4028 | 4.3% | 51.44% | 0.23 | 51.16% | 0.2 | 51.2% | 0.18 |
| Electro | 3959 | 4.23% | 54.53% | 0.34 | 55.79% | 0.36 | 57.5% | 0.43 |
| Sera | 3943 | 4.21% | 52.04% | 0.38 | 52.26% | 0.42 | 55.88% | 0.6 |
| Giganto | 3912 | 4.18% | 58.46% | 0.47 | 57.48% | 0.41 | % | |
| M.O.D.O.K. | 3800 | 4.06% | 55.24% | 0.42 | 56.29% | 0.47 | 60.52% | 0.72 |
| Dracula | 3545 | 3.79% | 58.19% | 0.44 | 58.37% | 0.47 | 57.64% | 0.43 |
| Shuri | 3465 | 3.7% | 51.77% | 0.32 | 53.4% | 0.39 | 57.3% | 0.63 |
| Wong | 3328 | 3.55% | 49.49% | 0.13 | 50.0% | 0.16 | 51.63% | 0.22 |
| Absorbing Man | 3301 | 3.52% | 53.83% | 0.32 | 52.52% | 0.28 | 58.22% | 0.44 |
| Kitty Pryde | 3254 | 3.47% | 55.99% | 0.46 | 54.42% | 0.36 | 54.75% | 0.37 |
| Wave | 3198 | 3.41% | 52.44% | 0.32 | 53.35% | 0.39 | 53.8% | 0.43 |
| Doctor Doom | 2977 | 3.18% | 55.36% | 0.39 | 56.3% | 0.45 | 62.68% | 0.89 |
| Deadpool | 2923 | 3.12% | 54.7% | 0.35 | 54.99% | 0.35 | 55.46% | 0.38 |
| Magneto | 2807 | 3.0% | 56.15% | 0.35 | 55.72% | 0.37 | 56.01% | 0.49 |
| Zero | 2761 | 2.95% | 59.04% | 0.47 | 58.24% | 0.43 | 59.03% | 0.49 |
| Nimrod | 2739 | 2.92% | 53.3% | 0.34 | 55.33% | 0.42 | 60.33% | 0.67 |
| Psylocke | 2675 | 2.86% | 53.94% | 0.33 | 53.24% | 0.26 | 53.47% | 0.23 |
| Jane Foster Mighty Thor | 2377 | 2.54% | 55.95% | 0.51 | 55.89% | 0.54 | 65.0% | 1.03 |
| Rogue | 2243 | 2.4% | 51.81% | 0.1 | 51.23% | 0.16 | 54.3% | 0.28 |
| Lockjaw | 2236 | 2.39% | 57.87% | 0.39 | 59.71% | 0.48 | 61.31% | 0.53 |
| Nebula | 2213 | 2.36% | 55.31% | 0.4 | 56.45% | 0.44 | 57.37% | 0.46 |
| Typhoid Mary | 2172 | 2.32% | 57.5% | 0.4 | 57.68% | 0.43 | 58.86% | 0.53 |
| Patriot | 2118 | 2.26% | 55.81% | 0.45 | 56.22% | 0.46 | 57.66% | 0.57 |
| Wasp | 2100 | 2.24% | 52.1% | 0.22 | 52.08% | 0.25 | 53.56% | 0.26 |
| Crossbones | 2067 | 2.21% | 57.28% | 0.37 | 56.5% | 0.32 | 60.62% | 0.47 |
| Taskmaster | 1968 | 2.1% | 53.66% | 0.42 | 53.33% | 0.42 | % | |
| Lady Deathstrike | 1934 | 2.07% | 53.15% | 0.17 | 52.67% | 0.2 | % | |
| She-Hulk | 1887 | 2.01% | 54.53% | 0.36 | 53.53% | 0.27 | 58.75% | 0.53 |
| Juggernaut | 1837 | 1.96% | 53.57% | 0.26 | 52.22% | 0.18 | 51.96% | 0.23 |
| Ghost Rider | 1634 | 1.74% | 54.28% | 0.34 | 55.26% | 0.4 | 59.42% | 0.55 |
| Silk | 1601 | 1.71% | 56.71% | 0.4 | 57.53% | 0.44 | 57.01% | 0.38 |
| Spider-Ham | 1576 | 1.68% | 54.63% | 0.41 | 54.18% | 0.39 | 55.02% | 0.39 |
| Leader | 1575 | 1.68% | 52.38% | 0.08 | 52.85% | 0.15 | % | |
| Maximus | 1567 | 1.67% | 57.43% | 0.37 | 57.98% | 0.4 | 59.01% | 0.46 |
| Sauron | 1552 | 1.66% | 57.47% | 0.39 | 58.92% | 0.42 | 58.7% | 0.41 |
| Green Goblin | 1496 | 1.6% | 47.86% | 0.05 | 48.41% | 0.08 | 46.17% | -0.11 |
| Cerebro | 1430 | 1.53% | 50.07% | 0.29 | 56.24% | 0.54 | 61.03% | 0.77 |
| Thor | 1414 | 1.51% | 55.94% | 0.39 | 57.91% | 0.56 | 57.07% | 0.47 |
| Ultron | 1414 | 1.51% | 52.26% | 0.41 | 55.31% | 0.61 | % | |
| Colleen Wing | 1399 | 1.49% | 55.47% | 0.47 | 55.89% | 0.48 | 55.96% | 0.56 |
| Hela | 1382 | 1.48% | 55.07% | 0.52 | 56.14% | 0.64 | % | |
| Ghost-Spider | 1365 | 1.46% | 52.09% | 0.34 | 52.16% | 0.35 | 54.99% | 0.4 |
| Shanna | 1261 | 1.35% | 56.54% | 0.46 | 56.93% | 0.46 | 57.23% | 0.5 |
| Mysterio | 1247 | 1.33% | 54.53% | 0.39 | 53.42% | 0.33 | 55.29% | 0.44 |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website