Archetype
Opponent Meta
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card Played | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow King | 4994 | 17.49% | 52.68% | 0.19 | 51.8% | 0.17 | 52.98% | 0.17 |
| Mobius M. Mobius | 3456 | 12.11% | 52.63% | 0.19 | 53.36% | 0.22 | 52.51% | 0.22 |
| Magik | 2994 | 10.49% | 50.13% | 0.16 | 50.78% | 0.2 | 50.19% | 0.17 |
| Debrii | 2578 | 9.03% | 55.66% | 0.33 | 56.07% | 0.35 | 56.9% | 0.37 |
| Quinjet | 2536 | 8.88% | 52.13% | 0.18 | 52.96% | 0.2 | 52.95% | 0.22 |
| Negasonic Teenage Warhead | 2464 | 8.63% | 52.35% | 0.18 | 52.15% | 0.19 | 54.72% | 0.26 |
| Mystique | 2311 | 8.1% | 49.46% | 0.15 | 50.03% | 0.19 | 56.55% | 0.56 |
| Adam Warlock | 2253 | 7.89% | 52.11% | 0.19 | 51.18% | 0.18 | 53.74% | 0.3 |
| Martyr | 1874 | 6.56% | 54.43% | 0.27 | 55.51% | 0.31 | 56.56% | 0.36 |
| Juggernaut | 1826 | 6.4% | 54.6% | 0.31 | 54.85% | 0.38 | 56.27% | 0.44 |
| Luke Cage | 1824 | 6.39% | 51.75% | 0.24 | 52.25% | 0.32 | 52.34% | 0.37 |
| Arnim Zola | 1729 | 6.06% | 50.26% | 0.1 | 51.63% | 0.15 | 53.4% | 0.11 |
| Brood | 1700 | 5.96% | 53.65% | 0.35 | 55.25% | 0.49 | 59.51% | 0.69 |
| The Hood | 1598 | 5.6% | 54.26% | 0.31 | 55.84% | 0.38 | 56.68% | 0.45 |
| Silver Surfer | 1512 | 5.3% | 54.83% | 0.4 | 55.29% | 0.37 | 60.08% | 0.63 |
| Kitty Pryde | 1486 | 5.21% | 52.22% | 0.13 | 52.53% | 0.13 | 52.81% | 0.16 |
| Sera | 1464 | 5.13% | 51.43% | 0.26 | 52.25% | 0.33 | 55.22% | 0.48 |
| Wong | 1460 | 5.11% | 51.64% | 0.15 | 53.47% | 0.26 | 54.82% | 0.37 |
| Venom | 1373 | 4.81% | 51.93% | 0.13 | 51.73% | 0.15 | 52.87% | 0.21 |
| Gambit | 1313 | 4.6% | 50.72% | 0.13 | 50.8% | 0.09 | 52.73% | 0.17 |
| Absorbing Man | 1305 | 4.57% | 50.65% | 0.24 | 51.43% | 0.29 | 59.71% | 0.75 |
| Zabu | 1178 | 4.13% | 51.61% | 0.16 | 51.71% | 0.11 | 51.9% | 0.08 |
| Mirage | 1148 | 4.02% | 53.48% | 0.36 | 54.06% | 0.39 | 54.11% | 0.49 |
| Ghost-Spider | 1139 | 3.99% | 55.75% | 0.37 | 55.35% | 0.31 | 57.97% | 0.42 |
| Black Panther | 1099 | 3.85% | 50.32% | 0.03 | 51.09% | 0.07 | 50.89% | -0.04 |
| Death | 1042 | 3.65% | 56.53% | 0.4 | 57.34% | 0.47 | 64.43% | 0.79 |
| Wave | 970 | 3.4% | 53.4% | 0.28 | 54.18% | 0.34 | 55.68% | 0.38 |
| Cerebro | 968 | 3.39% | 51.24% | 0.28 | 57.32% | 0.52 | 60.48% | 0.69 |
| Mysterio | 915 | 3.21% | 52.02% | 0.12 | 54.77% | 0.26 | 55.56% | 0.31 |
| Doctor Doom | 911 | 3.19% | 54.34% | 0.32 | 55.64% | 0.48 | 59.06% | 0.73 |
| Wasp | 902 | 3.16% | 52.99% | 0.17 | 53.2% | 0.17 | 55.26% | 0.25 |
| Spider-Ham | 868 | 3.04% | 56.8% | 0.29 | 56.14% | 0.23 | 56.55% | 0.23 |
| Rogue | 781 | 2.74% | 51.22% | 0.11 | 50.36% | 0.08 | 49.79% | -0.03 |
| Maria Hill | 777 | 2.72% | 56.5% | 0.45 | 59.11% | 0.63 | 59.78% | 0.78 |
| Human Torch | 776 | 2.72% | 54.9% | 0.27 | 56.44% | 0.34 | 56.48% | 0.32 |
| Silk | 771 | 2.7% | 54.99% | 0.41 | 56.41% | 0.46 | 56.86% | 0.48 |
| Maximus | 764 | 2.68% | 54.84% | 0.26 | 57.41% | 0.35 | 57.87% | 0.45 |
| Yellowjacket | 764 | 2.68% | 50.13% | -0.01 | 46.64% | -0.23 | 47.24% | -0.28 |
| Knull | 762 | 2.67% | 50.52% | 0.06 | 50.79% | 0.06 | 65.04% | 0.95 |
| Shuri | 736 | 2.58% | 49.86% | 0.22 | 49.22% | 0.24 | 55.56% | 0.56 |
| Agatha Harkness | 715 | 2.5% | 52.03% | 0.12 | 52.27% | 0.13 | 52.58% | 0.19 |
| Dagger | 704 | 2.47% | 55.82% | 0.38 | 54.86% | 0.34 | 58.19% | 0.44 |
| Psylocke | 691 | 2.42% | 52.39% | 0.21 | 53.23% | 0.24 | 52.96% | 0.2 |
| Black Cat | 684 | 2.4% | 51.46% | 0.14 | 53.06% | 0.24 | 54.96% | 0.25 |
| Master Mold | 677 | 2.37% | 53.91% | 0.18 | 55.8% | 0.29 | 54.79% | 0.32 |
| Red Skull | 673 | 2.36% | 52.01% | 0.08 | 47.74% | -0.08 | 49.81% | 0.02 |
| Lockjaw | 666 | 2.33% | 56.76% | 0.38 | 58.44% | 0.47 | 59.43% | 0.56 |
| Electro | 661 | 2.32% | 55.52% | 0.18 | 55.81% | 0.17 | 55.87% | 0.13 |
| Lady Deathstrike | 658 | 2.3% | 51.98% | 0.13 | 51.34% | 0.09 | % | |
| Ronan the Accuser | 648 | 2.27% | 54.78% | 0.22 | 54.56% | 0.18 | 55.28% | 0.25 |
| Sentry | 642 | 2.25% | 54.21% | 0.19 | 55.3% | 0.22 | 54.79% | 0.24 |
| M.O.D.O.K. | 638 | 2.23% | 52.04% | 0.2 | 51.51% | 0.2 | 59.57% | 0.64 |
| Hazmat | 605 | 2.12% | 52.23% | 0.29 | 53.62% | 0.31 | 57.24% | 0.58 |
| Jane Foster Mighty Thor | 602 | 2.11% | 51.33% | 0.12 | 50.43% | 0.08 | 62.79% | 0.89 |
| Giganto | 594 | 2.08% | 57.24% | 0.44 | 55.5% | 0.29 | % | |
| She-Hulk | 565 | 1.98% | 52.04% | 0.16 | 49.14% | -0.02 | 53.05% | 0.24 |
| Invisible Woman | 562 | 1.97% | 50.36% | 0.09 | 51.09% | 0.05 | 52.38% | -0.02 |
| Nebula | 561 | 1.97% | 51.87% | 0.0 | 49.65% | -0.1 | 51.25% | -0.07 |
| Taskmaster | 550 | 1.93% | 53.27% | 0.35 | 52.46% | 0.4 | % | |
| Typhoid Mary | 525 | 1.84% | 50.86% | 0.1 | 47.78% | -0.03 | % | |
| Super-Skrull | 520 | 1.82% | 49.42% | 0.24 | 56.37% | 0.51 | % | |
| Ghost Rider | 512 | 1.79% | 50.2% | 0.11 | 49.74% | 0.09 | % | |
| Daredevil | 508 | 1.78% | 50.2% | 0.06 | 51.03% | 0.13 | 48.84% | -0.05 |
| Valkyrie | 501 | 1.76% | 46.71% | -0.04 | 45.58% | -0.08 | % | |
| Viper | 499 | 1.75% | 49.1% | 0.03 | % | % | ||
| Dracula | 478 | 1.67% | 53.35% | 0.16 | 53.87% | 0.18 | % | |
| Beast | 473 | 1.66% | 51.59% | 0.01 | 50.99% | 0.01 | 52.63% | 0.12 |
| Shanna | 457 | 1.6% | 55.14% | 0.37 | 55.85% | 0.48 | 56.67% | 0.48 |
| Hela | 455 | 1.59% | 51.65% | 0.23 | 54.59% | 0.34 | % | |
| Magneto | 452 | 1.58% | 54.42% | 0.25 | 55.0% | 0.16 | % | |
| Echo | 451 | 1.58% | 52.55% | 0.3 | 52.02% | 0.19 | 51.35% | 0.19 |
| Patriot | 444 | 1.56% | 52.7% | 0.02 | 51.4% | -0.11 | 54.62% | 0.02 |
| Crystal | 422 | 1.48% | 54.5% | 0.27 | % | % | ||
| Captain Marvel | 413 | 1.45% | 55.45% | 0.22 | % | % | ||
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website