Archetype
Opponent Meta
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card Played | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leader | 22391 | 32.18% | 59.5% | 0.84 | 59.28% | 0.83 | 58.35% | 0.76 |
| Arnim Zola | 16698 | 24.0% | 56.56% | 1.06 | 57.0% | 1.09 | 63.51% | 1.12 |
| Giganto | 16395 | 23.57% | 60.23% | 0.74 | 59.24% | 0.69 | 61.89% | 0.72 |
| Black Panther | 13566 | 19.5% | 57.17% | 1.14 | 59.78% | 1.19 | 60.52% | 1.09 |
| Shuri | 10379 | 14.92% | 57.69% | 0.76 | 57.86% | 0.72 | 55.95% | 0.68 |
| Venom | 8532 | 12.26% | 53.74% | 0.95 | 54.3% | 0.98 | 58.56% | 1.04 |
| Stegron | 8077 | 11.61% | 56.26% | 0.69 | 55.98% | 0.65 | 53.06% | 0.51 |
| Doctor Doom | 8076 | 11.61% | 58.42% | 0.78 | 58.16% | 0.79 | 62.34% | 0.99 |
| Absorbing Man | 6553 | 9.42% | 53.53% | 0.56 | 53.66% | 0.56 | 57.94% | 0.68 |
| Nimrod | 6516 | 9.37% | 57.46% | 0.93 | 61.64% | 1.06 | 62.38% | 1.08 |
| Drax | 4643 | 6.67% | 57.89% | 0.8 | 57.68% | 0.65 | 55.71% | 0.64 |
| Typhoid Mary | 4215 | 6.06% | 59.69% | 0.6 | 59.33% | 0.6 | 59.91% | 0.56 |
| Shanna | 4045 | 5.81% | 55.7% | 0.8 | 58.82% | 0.83 | 59.68% | 0.87 |
| Red Skull | 3787 | 5.44% | 59.31% | 0.64 | 58.92% | 0.54 | 59.59% | 0.5 |
| Magneto | 3764 | 5.41% | 56.0% | 0.59 | 54.91% | 0.58 | 53.15% | 0.48 |
| Mystique | 3115 | 4.48% | 47.7% | 0.93 | 48.24% | 0.93 | 52.6% | 0.95 |
| Knull | 2590 | 3.72% | 50.15% | 0.99 | 50.36% | 1.07 | 55.46% | 1.36 |
| Ghost-Spider | 2540 | 3.65% | 54.17% | 0.92 | 54.89% | 0.96 | 55.34% | 0.84 |
| Omega Red | 2481 | 3.57% | 55.9% | 0.97 | 55.69% | 0.88 | 56.64% | 0.82 |
| Sera | 2378 | 3.42% | 50.76% | 0.97 | 49.34% | 0.97 | 46.58% | 1.02 |
| Black Cat | 2218 | 3.19% | 53.11% | 0.93 | 53.73% | 0.85 | 55.42% | 0.89 |
| Wong | 2125 | 3.05% | 50.21% | 1.42 | 49.08% | 1.21 | 47.29% | 1.11 |
| Crossbones | 2088 | 3.0% | 54.93% | 0.64 | 53.58% | 0.57 | 56.48% | 0.59 |
| Debrii | 2083 | 2.99% | 53.96% | 0.54 | 54.78% | 0.49 | 54.15% | 0.44 |
| Shadow King | 2036 | 2.93% | 53.14% | 0.55 | 53.27% | 0.53 | 45.29% | 0.3 |
| Zero | 1877 | 2.7% | 60.31% | 0.74 | 60.58% | 0.76 | 61.09% | 0.76 |
| Death | 1714 | 2.46% | 42.12% | 1.01 | 43.22% | 1.0 | 49.85% | 0.71 |
| Quinjet | 1671 | 2.4% | 43.09% | 0.69 | 42.36% | 0.52 | 42.76% | 0.55 |
| Gambit | 1664 | 2.39% | 45.73% | 0.89 | 47.17% | 0.84 | 46.76% | 0.57 |
| Miles Morales Spider-Man | 1509 | 2.17% | 55.33% | 0.97 | 53.94% | 0.81 | 53.81% | 0.81 |
| Spider-Man 2099 | 1475 | 2.12% | 58.24% | 0.75 | 59.07% | 0.76 | 59.89% | 0.85 |
| Nebula | 1330 | 1.91% | 49.02% | 1.0 | 47.78% | 0.86 | 47.36% | 0.78 |
| She-Hulk | 1295 | 1.86% | 54.67% | 0.53 | 53.74% | 0.42 | 53.5% | 0.45 |
| Mobius M. Mobius | 1180 | 1.7% | 51.02% | 0.54 | 49.75% | 0.54 | 48.73% | 0.45 |
| Taskmaster | 1096 | 1.58% | 53.19% | 0.7 | 52.75% | 0.81 | 62.15% | 0.99 |
| Luke Cage | 1039 | 1.49% | 49.09% | 1.03 | 48.25% | 0.81 | 46.51% | 0.87 |
| Wave | 1024 | 1.47% | 52.34% | 0.43 | 51.22% | 0.37 | 50.68% | 0.4 |
| Zabu | 1022 | 1.47% | 47.06% | 0.6 | 45.84% | 0.51 | 44.57% | 0.29 |
| Super-Skrull | 1017 | 1.46% | 50.54% | 0.69 | 48.32% | 0.69 | 44.12% | 0.6 |
| Dazzler | 954 | 1.37% | 50.73% | 1.44 | 49.53% | 1.35 | 49.22% | 1.5 |
| Adam Warlock | 946 | 1.36% | 48.52% | 0.28 | 46.99% | 0.06 | 45.65% | 0.06 |
| Lockjaw | 942 | 1.35% | 53.29% | 0.9 | 52.71% | 0.67 | 53.83% | 0.47 |
| Destroyer | 900 | 1.29% | 56.0% | 0.71 | 55.06% | 0.46 | 52.16% | 0.07 |
| Kitty Pryde | 861 | 1.24% | 42.86% | 1.44 | 42.91% | 1.56 | 46.83% | 1.3 |
| Patriot | 854 | 1.23% | 49.41% | 1.16 | 50.85% | 1.07 | 50.2% | 0.74 |
| Nick Fury | 763 | 1.1% | 52.82% | 1.74 | 54.61% | 2.03 | 54.06% | 1.36 |
| Attuma | 732 | 1.05% | 55.87% | 0.69 | 56.51% | 0.72 | 57.41% | 0.82 |
| Psylocke | 706 | 1.01% | 46.32% | 1.32 | 44.54% | 1.12 | 41.61% | 0.5 |
| Mirage | 697 | 1.0% | 45.19% | 0.92 | 44.84% | 0.83 | 45.48% | 0.73 |
| Deadpool | 662 | 0.95% | 36.4% | 0.7 | 35.93% | 0.58 | 36.1% | 0.55 |
| Rogue | 605 | 0.87% | 48.26% | 1.05 | 48.36% | 1.1 | % | |
| Silk | 603 | 0.87% | 50.41% | 1.0 | 48.71% | 1.06 | 49.87% | 0.86 |
| Spider-Man | 602 | 0.87% | 51.16% | 0.65 | 50.51% | 0.79 | 48.74% | 0.81 |
| Electro | 587 | 0.84% | 52.98% | 0.73 | 52.94% | 0.57 | 52.65% | 0.21 |
| Valkyrie | 567 | 0.81% | 50.09% | 0.5 | 50.54% | 0.35 | % | |
| Human Torch | 537 | 0.77% | 43.2% | 0.54 | 42.43% | 0.52 | 39.56% | 0.4 |
| Ultron | 507 | 0.73% | 45.96% | 0.71 | 47.74% | 0.88 | 47.6% | 0.55 |
| The Hood | 474 | 0.68% | 40.72% | 0.62 | 37.82% | 0.45 | 37.01% | 0.3 |
| Lady Deathstrike | 466 | 0.67% | 46.78% | 0.18 | 47.98% | 0.12 | % | |
| Hazmat | 441 | 0.63% | 44.44% | 1.77 | 46.94% | 1.9 | 47.0% | 1.44 |
| Jane Foster Mighty Thor | 431 | 0.62% | 45.94% | 1.18 | 47.17% | 1.4 | 53.73% | 1.04 |
| Ghost Rider | 408 | 0.59% | 39.22% | 0.47 | 40.94% | 0.53 | % | |
| Agent Coulson | 363 | 0.52% | 49.04% | 0.38 | % | 52.74% | -0.03 | |
| Maximus | 357 | 0.51% | 55.46% | 0.0 | 53.46% | -0.02 | 53.36% | -0.09 |
| Wasp | 355 | 0.51% | 49.01% | 0.86 | 49.4% | 0.51 | 53.24% | 0.82 |
| Black Bolt | 342 | 0.49% | 40.35% | 0.59 | 40.16% | 0.54 | % | |
| Mister Negative | 340 | 0.49% | 45.0% | 1.28 | 47.35% | 1.57 | % | |
| M.O.D.O.K. | 337 | 0.48% | 38.58% | 0.5 | % | % | ||
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website