Archetype
Opponent Meta
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card Played | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyr | 52038 | 15.58% | 54.1% | 0.34 | 54.69% | 0.35 | 55.7% | 0.39 |
| Mobius M. Mobius | 43089 | 12.9% | 54.7% | 0.39 | 55.02% | 0.41 | 56.49% | 0.48 |
| Adam Warlock | 40061 | 12.0% | 56.34% | 0.47 | 55.99% | 0.47 | 56.67% | 0.52 |
| Debrii | 34338 | 10.28% | 55.44% | 0.4 | 56.1% | 0.42 | 56.83% | 0.48 |
| Shadow King | 31614 | 9.47% | 54.94% | 0.36 | 55.12% | 0.4 | 55.48% | 0.46 |
| Quinjet | 28374 | 8.5% | 51.95% | 0.19 | 53.02% | 0.3 | 54.03% | 0.34 |
| Magik | 26770 | 8.02% | 50.13% | 0.2 | 50.78% | 0.24 | 50.65% | 0.23 |
| Venom | 25101 | 7.52% | 51.15% | 0.15 | 51.35% | 0.16 | 53.03% | 0.24 |
| Brood | 23308 | 6.98% | 52.29% | 0.38 | 53.83% | 0.48 | 58.32% | 0.75 |
| Gambit | 20584 | 6.16% | 52.09% | 0.19 | 52.87% | 0.21 | 52.83% | 0.21 |
| Silver Surfer | 19523 | 5.85% | 54.3% | 0.48 | 55.85% | 0.6 | 61.03% | 0.95 |
| Arnim Zola | 19095 | 5.72% | 51.94% | 0.27 | 51.84% | 0.29 | 59.87% | 0.81 |
| Death | 18942 | 5.67% | 51.76% | 0.16 | 52.26% | 0.23 | 58.73% | 0.67 |
| Negasonic Teenage Warhead | 15289 | 4.58% | 54.09% | 0.28 | 54.4% | 0.34 | 56.95% | 0.52 |
| Red Skull | 14134 | 4.23% | 56.67% | 0.51 | 55.83% | 0.47 | 56.04% | 0.48 |
| Mirage | 13243 | 3.97% | 54.2% | 0.4 | 54.4% | 0.41 | 54.89% | 0.45 |
| Mystique | 13171 | 3.94% | 49.25% | 0.11 | 49.67% | 0.15 | 56.45% | 0.58 |
| M.O.D.O.K. | 12629 | 3.78% | 51.33% | 0.15 | 52.77% | 0.22 | 56.08% | 0.44 |
| Knull | 12184 | 3.65% | 50.19% | 0.1 | 51.04% | 0.19 | 61.39% | 1.02 |
| Absorbing Man | 12173 | 3.65% | 50.99% | 0.22 | 50.81% | 0.25 | 56.51% | 0.65 |
| Luke Cage | 11430 | 3.42% | 49.94% | 0.09 | 50.23% | 0.09 | 51.37% | 0.14 |
| Zabu | 11107 | 3.33% | 49.11% | 0.03 | 48.87% | 0.0 | 49.48% | 0.04 |
| The Hood | 10989 | 3.29% | 47.47% | -0.05 | 47.63% | -0.06 | 50.05% | 0.03 |
| Black Panther | 10874 | 3.26% | 54.02% | 0.43 | 55.84% | 0.5 | 57.49% | 0.53 |
| Wong | 10275 | 3.08% | 49.2% | 0.02 | 48.96% | 0.01 | 50.5% | 0.1 |
| Sera | 9363 | 2.8% | 50.22% | 0.21 | 50.48% | 0.21 | 52.74% | 0.33 |
| Shanna | 9259 | 2.77% | 39.91% | -0.59 | 40.71% | -0.6 | 41.58% | -0.57 |
| Wasp | 9091 | 2.72% | 49.33% | 0.12 | 49.45% | 0.13 | 50.36% | 0.14 |
| Shuri | 9084 | 2.72% | 52.28% | 0.36 | 52.32% | 0.38 | 56.19% | 0.63 |
| Doctor Doom | 8746 | 2.62% | 53.4% | 0.27 | 54.32% | 0.34 | 59.5% | 0.72 |
| Kitty Pryde | 8366 | 2.51% | 50.11% | 0.04 | 50.11% | -0.0 | 50.28% | -0.03 |
| Taskmaster | 7931 | 2.37% | 48.93% | 0.2 | 49.64% | 0.27 | % | |
| Lady Deathstrike | 7823 | 2.34% | 50.81% | 0.02 | 50.69% | -0.0 | 51.55% | 0.02 |
| Spider-Ham | 7528 | 2.25% | 49.42% | 0.03 | 49.69% | 0.01 | 51.19% | 0.08 |
| Giganto | 7510 | 2.25% | 54.03% | 0.28 | 52.93% | 0.24 | % | |
| Zero | 7476 | 2.24% | 48.98% | 0.12 | 49.62% | 0.14 | 51.09% | 0.18 |
| Dracula | 7310 | 2.19% | 53.53% | 0.21 | 53.48% | 0.25 | 53.79% | 0.27 |
| Electro | 7081 | 2.12% | 55.27% | 0.35 | 55.65% | 0.38 | 56.5% | 0.45 |
| Deadpool | 7021 | 2.1% | 48.73% | 0.0 | 49.06% | -0.02 | 50.07% | 0.04 |
| Silk | 7014 | 2.1% | 52.07% | 0.21 | 52.95% | 0.26 | 54.09% | 0.31 |
| Ghost-Spider | 6768 | 2.03% | 47.74% | -0.05 | 47.64% | -0.08 | 49.57% | 0.0 |
| Stature | 6196 | 1.86% | 52.18% | 0.09 | 51.15% | 0.06 | 54.64% | 0.31 |
| Juggernaut | 6181 | 1.85% | 52.61% | 0.24 | 52.39% | 0.26 | 53.32% | 0.32 |
| Magneto | 6041 | 1.81% | 53.15% | 0.24 | 52.79% | 0.24 | 53.9% | 0.25 |
| Wave | 6013 | 1.8% | 47.83% | 0.04 | 49.46% | 0.14 | 50.72% | 0.2 |
| Ghost Rider | 5922 | 1.77% | 45.22% | -0.14 | 47.67% | -0.04 | % | |
| Black Bolt | 5913 | 1.77% | 53.75% | 0.24 | 53.84% | 0.25 | 54.71% | 0.29 |
| Dazzler | 5877 | 1.76% | 47.18% | -0.34 | 47.66% | -0.34 | 48.92% | -0.28 |
| Nimrod | 5612 | 1.68% | 51.21% | 0.31 | 52.74% | 0.39 | 58.01% | 0.67 |
| Typhoid Mary | 5321 | 1.59% | 52.43% | 0.28 | 51.59% | 0.21 | 53.03% | 0.25 |
| Black Cat | 5201 | 1.56% | 34.4% | -0.53 | 38.25% | -0.36 | 39.57% | -0.37 |
| Mysterio | 5156 | 1.54% | 47.21% | 0.05 | 48.76% | 0.14 | 51.77% | 0.28 |
| Patriot | 5128 | 1.54% | 52.93% | 0.24 | 52.9% | 0.22 | 53.52% | 0.27 |
| Jane Foster Mighty Thor | 5092 | 1.52% | 49.88% | 0.17 | 50.87% | 0.2 | % | |
| Human Torch | 4869 | 1.46% | 49.35% | 0.07 | 49.88% | 0.09 | 49.11% | 0.02 |
| Lockjaw | 4733 | 1.42% | 53.6% | 0.29 | 54.0% | 0.28 | 54.64% | 0.29 |
| Psylocke | 4721 | 1.41% | 47.89% | -0.07 | 47.74% | -0.09 | 47.92% | -0.11 |
| Hela | 4715 | 1.41% | 47.25% | -0.05 | 47.52% | -0.03 | % | |
| Rogue | 4712 | 1.41% | 48.98% | 0.03 | 48.83% | 0.02 | % | |
| Cerebro | 4665 | 1.4% | 45.08% | -0.02 | 52.2% | 0.37 | 58.6% | 0.71 |
| Ultron | 4618 | 1.38% | 45.43% | -0.11 | 49.57% | 0.1 | 55.21% | 0.47 |
| She-Hulk | 4604 | 1.38% | 44.7% | -0.12 | 46.61% | -0.01 | % | |
| Agatha Harkness | 4514 | 1.35% | 43.53% | -0.62 | 43.36% | -0.62 | 38.12% | -1.0 |
| Colleen Wing | 4452 | 1.33% | 48.63% | -0.04 | 47.93% | -0.12 | 49.67% | -0.01 |
| Maximus | 4421 | 1.32% | 38.59% | -0.24 | 40.92% | -0.17 | % | |
| Nebula | 4395 | 1.32% | 46.96% | -0.27 | 47.11% | -0.29 | 47.61% | -0.27 |
| Silver Samurai | 4314 | 1.29% | 53.08% | 0.19 | 54.6% | 0.26 | 55.98% | 0.31 |
| Crossbones | 4198 | 1.26% | 52.6% | 0.26 | % | % | ||
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website