Archetype
Opponent Meta
Mode
Updated
| In Deck | When Drawn | When Played | ||||||
| Card Played | Games Seen | Seen % | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes | Win % | Avg Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyr | 185804 | 14.93% | 56.73% | 0.37 | 57.26% | 0.39 | 57.49% | 0.4 |
| Adam Warlock | 161516 | 12.98% | 56.43% | 0.44 | 56.04% | 0.45 | 56.81% | 0.5 |
| Mobius M. Mobius | 159897 | 12.85% | 55.17% | 0.36 | 55.13% | 0.37 | 55.92% | 0.4 |
| Debrii | 131189 | 10.54% | 56.67% | 0.37 | 57.21% | 0.4 | 57.69% | 0.45 |
| Magik | 126196 | 10.14% | 51.05% | 0.37 | 52.2% | 0.42 | 52.0% | 0.43 |
| Shadow King | 125120 | 10.06% | 54.71% | 0.37 | 54.71% | 0.39 | 55.83% | 0.46 |
| Brood | 117201 | 9.42% | 54.15% | 0.53 | 55.6% | 0.61 | 61.06% | 0.9 |
| Quinjet | 109447 | 8.8% | 52.76% | 0.31 | 53.69% | 0.36 | 54.29% | 0.39 |
| Silver Surfer | 102419 | 8.23% | 54.48% | 0.56 | 56.45% | 0.66 | 63.7% | 1.05 |
| Venom | 93838 | 7.54% | 52.13% | 0.27 | 52.83% | 0.31 | 55.3% | 0.41 |
| Arnim Zola | 87834 | 7.06% | 51.88% | 0.36 | 52.45% | 0.4 | 61.9% | 0.91 |
| Gambit | 81482 | 6.55% | 53.42% | 0.32 | 54.2% | 0.35 | 54.03% | 0.35 |
| Death | 67459 | 5.42% | 52.43% | 0.28 | 53.24% | 0.35 | 61.08% | 0.74 |
| Negasonic Teenage Warhead | 66427 | 5.34% | 55.6% | 0.36 | 55.93% | 0.4 | 58.35% | 0.55 |
| Mirage | 64079 | 5.15% | 53.55% | 0.37 | 53.67% | 0.38 | 53.96% | 0.4 |
| Mystique | 60764 | 4.88% | 50.88% | 0.37 | 51.32% | 0.39 | 59.69% | 0.81 |
| Red Skull | 58124 | 4.67% | 56.64% | 0.38 | 55.95% | 0.37 | 57.31% | 0.47 |
| Knull | 51733 | 4.16% | 51.51% | 0.34 | 52.3% | 0.41 | 64.15% | 1.1 |
| Luke Cage | 51663 | 4.15% | 50.25% | 0.27 | 50.67% | 0.29 | 52.54% | 0.38 |
| Sera | 50098 | 4.03% | 51.65% | 0.42 | 52.48% | 0.48 | 56.12% | 0.68 |
| Absorbing Man | 49796 | 4.0% | 53.49% | 0.41 | 53.35% | 0.43 | 59.95% | 0.76 |
| Kitty Pryde | 47786 | 3.84% | 55.51% | 0.55 | 55.88% | 0.57 | 56.4% | 0.6 |
| Black Panther | 44397 | 3.57% | 54.07% | 0.39 | 56.38% | 0.49 | 59.05% | 0.6 |
| The Hood | 44115 | 3.55% | 53.46% | 0.29 | 53.27% | 0.29 | 53.78% | 0.31 |
| Zabu | 43923 | 3.53% | 50.38% | 0.22 | 50.47% | 0.23 | 50.74% | 0.25 |
| Shuri | 42302 | 3.4% | 52.2% | 0.38 | 53.3% | 0.43 | 56.99% | 0.63 |
| Wong | 40973 | 3.29% | 49.83% | 0.24 | 50.89% | 0.31 | 52.94% | 0.41 |
| Doctor Doom | 37441 | 3.01% | 54.26% | 0.36 | 55.6% | 0.43 | 61.92% | 0.8 |
| M.O.D.O.K. | 37258 | 2.99% | 51.4% | 0.3 | 52.93% | 0.36 | 58.49% | 0.63 |
| Electro | 35194 | 2.83% | 53.95% | 0.34 | 55.51% | 0.39 | 57.03% | 0.46 |
| Giganto | 34534 | 2.78% | 54.34% | 0.33 | 53.47% | 0.3 | % | |
| Wasp | 33989 | 2.73% | 52.02% | 0.34 | 51.77% | 0.34 | 54.58% | 0.45 |
| Wave | 31492 | 2.53% | 51.97% | 0.31 | 52.78% | 0.34 | 54.3% | 0.43 |
| Magneto | 29466 | 2.37% | 54.24% | 0.29 | 53.68% | 0.28 | 55.38% | 0.36 |
| Juggernaut | 29277 | 2.35% | 53.77% | 0.3 | 53.6% | 0.33 | 55.16% | 0.46 |
| Taskmaster | 28890 | 2.32% | 53.14% | 0.39 | 52.83% | 0.41 | % | |
| Zero | 28614 | 2.3% | 57.23% | 0.4 | 57.17% | 0.4 | 57.36% | 0.41 |
| Dracula | 28104 | 2.26% | 54.9% | 0.33 | 54.77% | 0.34 | 54.93% | 0.36 |
| Deadpool | 27342 | 2.2% | 53.35% | 0.37 | 54.53% | 0.42 | 55.08% | 0.44 |
| Nimrod | 25793 | 2.07% | 52.8% | 0.35 | 54.87% | 0.42 | 59.56% | 0.62 |
| Typhoid Mary | 25437 | 2.04% | 55.76% | 0.36 | 55.44% | 0.36 | 56.04% | 0.4 |
| Rogue | 24328 | 1.96% | 51.84% | 0.32 | 51.71% | 0.32 | % | |
| Lady Deathstrike | 24104 | 1.94% | 52.42% | 0.19 | 52.13% | 0.19 | % | |
| Silk | 23845 | 1.92% | 56.33% | 0.39 | 56.86% | 0.41 | 56.89% | 0.42 |
| Spider-Ham | 23556 | 1.89% | 55.81% | 0.35 | 55.27% | 0.33 | 55.89% | 0.35 |
| Jane Foster Mighty Thor | 23259 | 1.87% | 52.6% | 0.37 | 53.23% | 0.41 | 60.33% | 0.74 |
| Ghost-Spider | 23221 | 1.87% | 51.35% | 0.25 | 52.02% | 0.29 | 55.9% | 0.41 |
| Lockjaw | 22772 | 1.83% | 54.93% | 0.37 | 55.9% | 0.41 | 56.64% | 0.43 |
| Psylocke | 21662 | 1.74% | 50.2% | 0.25 | 50.83% | 0.26 | 51.38% | 0.27 |
| Cerebro | 21592 | 1.74% | 48.46% | 0.25 | 55.55% | 0.52 | 59.69% | 0.73 |
| Ghost Rider | 20686 | 1.66% | 51.85% | 0.21 | 52.4% | 0.24 | 55.53% | 0.4 |
| Sauron | 19403 | 1.56% | 56.01% | 0.37 | 56.33% | 0.37 | 56.75% | 0.38 |
| Patriot | 19310 | 1.55% | 56.11% | 0.45 | 57.54% | 0.53 | 58.56% | 0.59 |
| Crossbones | 18656 | 1.5% | 56.32% | 0.39 | 56.11% | 0.4 | 60.26% | 0.6 |
| Nebula | 17887 | 1.44% | 54.13% | 0.32 | 54.36% | 0.32 | 54.74% | 0.35 |
| Human Torch | 17791 | 1.43% | 52.17% | 0.29 | 53.52% | 0.33 | 52.8% | 0.32 |
| Mysterio | 17618 | 1.42% | 53.61% | 0.32 | 54.04% | 0.33 | 55.24% | 0.39 |
| Black Cat | 17492 | 1.41% | 47.67% | 0.21 | 49.64% | 0.3 | 52.33% | 0.35 |
| Hela | 16871 | 1.36% | 52.92% | 0.34 | 52.55% | 0.35 | % | |
| She-Hulk | 16600 | 1.33% | 51.95% | 0.3 | 52.65% | 0.33 | 57.65% | 0.61 |
| Beast | 16598 | 1.33% | 51.45% | 0.28 | 51.28% | 0.28 | 52.63% | 0.31 |
| Thor | 15885 | 1.28% | 54.35% | 0.3 | 54.36% | 0.31 | 54.54% | 0.33 |
| Spider-Man | 15802 | 1.27% | 52.66% | 0.27 | 53.03% | 0.28 | 52.62% | 0.27 |
| Maximus | 14977 | 1.2% | 54.43% | 0.32 | 54.3% | 0.31 | 54.5% | 0.33 |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website