Order By
Last Updated
Player | Games Played | Win Count | Win % | Collection Score | Infinite Rank | Snap Points | Cards | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#251 | Macoyo | 648 | 403 | 62.19% | 1066 | 19413 | 7356 | 138 (56.56%) | 2023-10-22 |
#252 | Zekizan | 1804 | 1008 | 55.88% | 4458 | 19481 | 7257 | 216 (88.52%) | 2023-10-17 |
#253 | Patrick | 11091 | 5783 | 52.14% | 9178 | 19562 | 7251 | 230 (94.26%) | 2023-10-17 |
#254 | LooKoo | 6661 | 3702 | 55.58% | 6495 | 19603 | 7467 | 226 (92.62%) | 2023-10-28 |
#255 | BalancedSoda | 10864 | 5659 | 52.09% | 8248 | 19688 | 7430 | 228 (93.44%) | 2023-10-26 |
#256 | Swordax123 | 4614 | 2634 | 57.09% | 5220 | 19793 | 7270 | 219 (89.75%) | 2023-10-28 |
#257 | Watalacahooi | 2971 | 1586 | 53.38% | 3646 | 19809 | 7093 | 194 (79.51%) | 2023-10-13 |
#258 | 서준 | 3396 | 1798 | 52.94% | 5871 | 19828 | 7393 | 228 (93.44%) | 2023-10-24 |
#259 | Palaryel | 3422 | 1875 | 54.79% | 4282 | 19887 | 7441 | 214 (87.7%) | 2023-10-27 |
#260 | AttilaTheHung | 9335 | 5195 | 55.65% | 11188 | 19957 | 7196 | 234 (95.9%) | 2023-10-16 |
#261 | jabs | 5217 | 2991 | 57.33% | 5142 | 19995 | 7508 | 212 (86.89%) | 2023-11-02 |
#262 | Bishop | 18232 | 9577 | 52.53% | 8560 | 20162 | 7442 | 227 (93.03%) | 2023-11-24 |
#263 | Nightfly | 10306 | 5521 | 53.57% | 7300 | 20428 | 6550 | 219 (89.75%) | 2023-10-08 |
#264 | Pixelonik | 13916 | 7213 | 51.83% | 10588 | 20468 | 6761 | 226 (92.62%) | 2023-10-09 |
#265 | Dave | 8016 | 4290 | 53.52% | 7196 | 20616 | 7294 | 232 (95.08%) | 2023-10-20 |
#266 | Soya | 11870 | 6000 | 50.55% | 5739 | 20645 | 7039 | 229 (93.85%) | 2023-10-12 |
#267 | Figure | 11847 | 6439 | 54.35% | 7888 | 20665 | 7233 | 230 (94.26%) | 2023-10-17 |
#268 | DEW | 7084 | 3787 | 53.46% | 6242 | 20848 | 7386 | 222 (90.98%) | 2023-10-25 |
#269 | teddy kgb | 2114 | 1297 | 61.35% | 2856 | 20976 | 7278 | 184 (75.41%) | 2023-10-19 |
#270 | Guattari | 5445 | 2975 | 54.64% | 6154 | 21057 | 7501 | 224 (91.8%) | 2023-11-03 |
#271 | Table | 3232 | 1663 | 51.45% | 2644 | 21158 | 7515 | 177 (72.54%) | 2023-11-05 |
#272 | Nevernom | 5435 | 2908 | 53.51% | 4468 | 21171 | 7355 | 226 (92.62%) | 2023-10-23 |
#273 | JDOG | 13649 | 7125 | 52.2% | 8183 | 21195 | 7479 | 232 (95.08%) | 2023-11-02 |
#274 | 鹿梦 | 9703 | 5202 | 53.61% | 6370 | 21305 | 7378 | 218 (89.34%) | 2023-10-25 |
#275 | 喵奴 | 11587 | 6347 | 54.78% | 24966 | 21367 | 7129 | 236 (96.72%) | 2023-10-14 |
#276 | Cloudblazer | 2461 | 1528 | 62.09% | 4596 | 21438 | 6763 | 224 (91.8%) | 2023-10-09 |
#277 | Liu | 3360 | 1846 | 54.94% | 3917 | 21537 | 7020 | 220 (90.16%) | 2023-10-12 |
#278 | borghino | 1826 | 1042 | 57.06% | 2362 | 21562 | 7496 | 171 (70.08%) | 2023-11-03 |
#279 | straightedge revenge | 28745 | 13487 | 46.92% | 21563 | 21563 | 7076 | 234 (95.9%) | 2023-10-13 |
#280 | zacgree | 10821 | 6407 | 59.21% | 11214 | 21704 | 7450 | 232 (95.08%) | 2023-10-30 |
#281 | CoachVBall | 9374 | 4774 | 50.93% | 6974 | 21772 | 7220 | 222 (90.98%) | 2023-10-18 |
#282 | MyrQ | 4284 | 2337 | 54.55% | 7150 | 22017 | 6764 | 227 (93.03%) | 2023-10-09 |
#283 | Victor | 1204 | 750 | 62.29% | 3631 | 22024 | 7459 | 197 (80.74%) | 2023-11-27 |
#284 | HoTBoY | 12296 | 6424 | 52.24% | 7674 | 22101 | 6671 | 222 (90.98%) | 2023-10-10 |
#285 | The Pumaman | 3270 | 1797 | 54.95% | 4622 | 22820 | 7383 | 227 (93.03%) | 2023-10-26 |
#286 | DkBoat25 | 6730 | 3721 | 55.29% | 7414 | 22847 | 7380 | 225 (92.21%) | 2023-10-26 |
#287 | #NerfSoulStoneAgain | 14408 | 7939 | 55.1% | 20790 | 23384 | 7109 | 235 (96.31%) | 2023-10-14 |
#288 | As2piK | 8283 | 4668 | 56.36% | 7470 | 23407 | 6967 | 222 (90.98%) | 2023-10-12 |
#289 | PNDA | 9306 | 4606 | 49.49% | 9030 | 23811 | 6968 | 233 (95.49%) | 2023-10-12 |
#290 | Cujo | 22153 | 10893 | 49.17% | 9788 | 23897 | 7477 | 234 (95.9%) | 2023-11-04 |
#291 | Musashi | 5715 | 3341 | 58.46% | 8435 | 24175 | 7492 | 229 (93.85%) | 2023-11-06 |
#292 | limp | 8858 | 4582 | 51.73% | 7271 | 24202 | 7163 | 216 (88.52%) | 2023-10-17 |
#293 | torima | 9773 | 5201 | 53.22% | 8844 | 24296 | 7221 | 220 (90.16%) | 2023-10-19 |
#294 | NameWasInUse | 8913 | 4818 | 54.06% | 7992 | 24343 | 7171 | 229 (93.85%) | 2023-10-17 |
#295 | HakunahMatitties | 6447 | 3755 | 58.24% | 6871 | 24455 | 7375 | 224 (91.8%) | 2023-10-27 |
#296 | Bear | 11412 | 6089 | 53.36% | 15967 | 24694 | 7379 | 237 (97.13%) | 2023-10-28 |
#297 | EstimatedProphet | 12811 | 6549 | 51.12% | 6563 | 24760 | 7403 | 226 (92.62%) | 2023-10-30 |
#298 | KbHZorrO | 5927 | 3228 | 54.46% | 6371 | 25058 | 6908 | 226 (92.62%) | 2023-10-12 |
#299 | Alasund | 2561 | 1644 | 64.19% | 5410 | 25354 | 7472 | 217 (88.93%) | 2023-11-05 |
#300 | Kalegeist | 10034 | 5075 | 50.58% | 9814 | 25366 | 7362 | 236 (96.72%) | 2023-10-27 |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website