Order By
Last Updated
Player | Games Played | Win Count | Win % | Collection Score | Infinite Rank | Snap Points | Cards | Updated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#401 | What ru looking at? | 8912 | 4742 | 53.21% | 10970 | 42514 | 7170 | 238 (97.54%) | 2023-10-27 |
#402 | Hohoppa | 17746 | 8695 | 49.0% | 9848 | 42548 | 7201 | 231 (94.67%) | 2023-10-29 |
#403 | Momonsky | 2315 | 1335 | 57.67% | 9272 | 42743 | 6786 | 235 (96.31%) | 2023-10-15 |
#404 | JaumCD | 9953 | 5255 | 52.8% | 7414 | 42849 | 7075 | 221 (90.57%) | 2023-10-21 |
#405 | Elbow Deep In Thanos | 5313 | 3126 | 58.84% | 11341 | 43148 | 7123 | 235 (96.31%) | 2023-10-24 |
#406 | Chicken Soup | 13865 | 7035 | 50.74% | 11450 | 43151 | 7274 | 235 (96.31%) | 2023-11-05 |
#407 | Beedo | 10102 | 5257 | 52.04% | 8897 | 43164 | 7039 | 232 (95.08%) | 2023-10-20 |
#408 | Kégue | 6369 | 3479 | 54.62% | 7320 | 43211 | 7243 | 223 (91.39%) | 2023-11-02 |
#409 | Oran | 5373 | 3111 | 57.9% | 8107 | 43289 | 7127 | 224 (91.8%) | 2023-10-24 |
#410 | Slangin Ropes | 12452 | 6646 | 53.37% | 8533 | 43332 | 7224 | 232 (95.08%) | 2023-11-07 |
#411 | Herconomicon | 2970 | 1632 | 54.95% | 4384 | 43376 | 7070 | 222 (90.98%) | 2023-10-22 |
#412 | Speedy | 7607 | 4410 | 57.97% | 9379 | 43575 | 7145 | 237 (97.13%) | 2023-10-26 |
#413 | xXNoT-CooLXx | 1052 | 558 | 53.04% | 1768 | 43929 | 6087 | 157 (64.34%) | 2023-10-13 |
#414 | HawkGuy | 10865 | 6272 | 57.73% | 8396 | 43965 | 7109 | 232 (95.08%) | 2023-10-24 |
#415 | Nacklus | 11910 | 6369 | 53.48% | 8881 | 45171 | 7224 | 231 (94.67%) | 2023-11-02 |
#416 | Heavy Comander | 4608 | 2440 | 52.95% | 7727 | 45669 | 7075 | 235 (96.31%) | 2023-10-22 |
#417 | chaz | 8770 | 4653 | 53.06% | 6387 | 45912 | 7096 | 221 (90.57%) | 2023-10-24 |
#418 | Matuê | 2391 | 1366 | 57.13% | 3149 | 46132 | 7102 | 180 (73.77%) | 2023-10-24 |
#419 | Cube Daddy | 13367 | 6741 | 50.43% | 9494 | 46241 | 7188 | 230 (94.26%) | 2023-10-30 |
#420 | Attrition | 9186 | 5322 | 57.94% | 9650 | 46334 | 7005 | 230 (94.26%) | 2023-10-19 |
#421 | Altrovie | 9607 | 4984 | 51.88% | 7950 | 46404 | 7238 | 221 (90.57%) | 2023-11-04 |
#422 | LordSZ | 8774 | 4472 | 50.97% | 7605 | 46423 | 7194 | 229 (93.85%) | 2023-10-31 |
#423 | 타노스신봉자 | 9193 | 5236 | 56.96% | 10648 | 46549 | 7150 | 234 (95.9%) | 2023-10-28 |
#424 | Thanor | 10381 | 5934 | 57.16% | 8721 | 46627 | 7107 | 228 (93.44%) | 2023-10-29 |
#425 | дезоморфин | 706 | 394 | 55.81% | 619 | 46658 | 5619 | 106 (43.44%) | 2023-10-13 |
#426 | Skoulametza | 12146 | 6563 | 54.03% | 8667 | 46757 | 7120 | 229 (93.85%) | 2023-10-26 |
#427 | ObsidianNox | 4528 | 2452 | 54.15% | 5246 | 46988 | 7183 | 222 (90.98%) | 2023-10-31 |
#428 | imperahul | 5337 | 3019 | 56.57% | 4753 | 47107 | 7149 | 211 (86.48%) | 2023-10-28 |
#429 | Aliarev | 14106 | 6786 | 48.11% | 8431 | 47157 | 7251 | 228 (93.44%) | 2023-11-06 |
#430 | Dreafon | 4492 | 2474 | 55.08% | 4877 | 47551 | 7238 | 221 (90.57%) | 2023-11-05 |
#431 | paket | 2004 | 1111 | 55.44% | 3318 | 47800 | 7153 | 198 (81.15%) | 2023-10-28 |
#432 | Dekin | 7043 | 3331 | 47.3% | 4282 | 48122 | 7104 | 210 (86.07%) | 2023-10-25 |
#433 | ElChapito | 2750 | 1497 | 54.44% | 7286 | 48224 | 7118 | 238 (97.54%) | 2023-10-26 |
#434 | ArcanoKvothe | 8454 | 4624 | 54.7% | 8437 | 48313 | 7211 | 229 (93.85%) | 2023-11-03 |
#435 | Baron | 11260 | 5828 | 51.76% | 8930 | 48325 | 6999 | 230 (94.26%) | 2023-10-20 |
#436 | Ats | 11216 | 6085 | 54.25% | 9604 | 48340 | 7028 | 236 (96.72%) | 2023-10-21 |
#437 | baba yaga | 5708 | 3094 | 54.2% | 7178 | 48733 | 6896 | 227 (93.03%) | 2023-10-17 |
#438 | ¬W¬ | 5783 | 3222 | 55.72% | 5750 | 48791 | 7191 | 204 (83.61%) | 2023-11-01 |
#439 | Skualala | 1903 | 999 | 52.5% | 2482 | 48884 | 7048 | 169 (69.26%) | 2023-10-22 |
#440 | th3one | 12371 | 6530 | 52.78% | 9811 | 48992 | 6943 | 235 (96.31%) | 2023-10-18 |
#441 | TheIgreK | 2773 | 1644 | 59.29% | 4642 | 49151 | 7168 | 218 (89.34%) | 2023-10-28 |
#442 | Dagger's Pits | 6743 | 3738 | 55.44% | 7943 | 49529 | 7174 | 228 (93.44%) | 2023-10-31 |
#443 | Sith | 1795 | 981 | 54.65% | 1799 | 49732 | 6975 | 159 (65.16%) | 2023-10-19 |
#444 | Mosphore | 1193 | 680 | 57.0% | 3039 | 50044 | 7234 | 189 (77.46%) | 2023-11-06 |
#445 | Killazeen | 5044 | 2833 | 56.17% | 7570 | 50080 | 7109 | 231 (94.67%) | 2023-10-27 |
#446 | Slackadaisical | 8315 | 4435 | 53.34% | 7108 | 50629 | 6998 | 225 (92.21%) | 2023-10-20 |
#447 | 幻視愛汪達 | 14384 | 7877 | 54.76% | 7055 | 50756 | 6959 | 215 (88.11%) | 2023-10-19 |
#448 | D3 | 4844 | 2796 | 57.72% | 7330 | 51004 | 7102 | 222 (90.98%) | 2023-10-27 |
#449 | IronToucan | 12910 | 6709 | 51.97% | 12521 | 51263 | 7215 | 235 (96.31%) | 2023-11-05 |
#450 | Rainier Wolfcastle | 8970 | 4966 | 55.36% | 8230 | 51628 | 6793 | 227 (93.03%) | 2023-10-16 |
Game Overview
MARVEL SNAP unleashes the complete MARVEL multiverse into a fast-paced, adrenaline-pumping, strategic, card battler. Assemble your team from a limitless dream roster of heroes and villains, collect endless styles of card backs, and experience superpowered play—all in just three minutes
Check it out at the official website